logo CEDEX

Página principal del C.E.H. Pag. inicio Anuario

ANUARIO DE AFOROS 2020 - 2021

ESTACIONES DE AFORO: datos mensuales



 

ESTACIÓN 1715:  RIO BOEZA EN BOEZA

Corriente: BOEZA

Tipo corriente: RIO


Aclaraciones:
Qm : Caudal medio mensual
Qc : Caudal medio diario máximo mensual
Qn : Caudal diario medio mínimo mensual
Qci : Caudal instantáneo máximo del mes

Fecha (añomes) Qm (m3/s) Aportación  (Hm3) Qc (m3/s) Día Qc Qn (m3/s) Día Qn Origen del dato Qci (m3/s) Día Qci
200801 1,102 2,952 3,683 16 0,27 1 ANUARIO DE AFOROS 7,83 15
200802 0,853 2,137 1,087 28 0,7 18 ANUARIO DE AFOROS 1,29 3
200803             ANUARIO DE AFOROS 4,26 27
200804 4,435 11,495 7,927 23 1,959 7 ANUARIO DE AFOROS 8,71 10
200805 3,487 9,341 4,672 30 2,687 21 ANUARIO DE AFOROS 4,95 27
200806 2,207 5,72 4,086 1 1,094 30 ANUARIO DE AFOROS 4,26 1
200807 0,718 1,923 1,052 1 0,437 30 ANUARIO DE AFOROS 1,071 1
200808 0,389 1,043 0,508 1 0,318 13 ANUARIO DE AFOROS 0,55 1
200809 0,327 0,849 0,479 6 0,262 16 ANUARIO DE AFOROS 0,55 5
200810 0,318 0,851 0,466 7 0,249 1 ANUARIO DE AFOROS 0,79 7
200811 0,429 1,113 0,695 12 0,329 3 ANUARIO DE AFOROS 0,88 11
200812 1,657 4,438 4,601 7 0,49 1 ANUARIO DE AFOROS 6,45 7
200901 5,679 15,21 26,911 23 1,25 17 ANUARIO DE AFOROS 41,31 23
200902 6,264 15,155 11,76 10 3,825 28 ANUARIO DE AFOROS 16,81 9
200903 4,024 10,779 5,856 7 2,91 31 ANUARIO DE AFOROS 6,76 7
200904 2,254 5,841 2,78 1 1,899 27 ANUARIO DE AFOROS 2,91 1
200905 1,643 4,401 1,932 12 1,203 31 ANUARIO DE AFOROS 2,08 12
200906 1,441 3,734 3,539 10 1,035 30 ANUARIO DE AFOROS 4,13 10
200907 0,762 2,04 1,574 23 0,565 21 ANUARIO DE AFOROS 2,73 23
200908 0,474 1,269 0,772 2 0,345 20 ANUARIO DE AFOROS 0,89 1
200909 0,339 0,88 0,381 18 0,28 4 ANUARIO DE AFOROS 0,44 16
200910 0,63 1,686 1,583 25 0,33 3 ANUARIO DE AFOROS 2,23 22
200911 3,044 7,89 11,778 16 0,673 1 ANUARIO DE AFOROS 14 16
200912 7,38 19,765 17,951 30 3,26 20 ANUARIO DE AFOROS 21,33 29
201001 7,535 20,181 12,646 1 4,577 31 ANUARIO DE AFOROS 13,73 1
201002 5,553 13,433 20,19 25 2,682 21 ANUARIO DE AFOROS 22,92 25
201003 7,131 19,099 11,81 1 3,369 17 ANUARIO DE AFOROS 12,67 1
201004 7,203 18,671 9,271 22 5,623 15 ANUARIO DE AFOROS 11,38 21
201005 3,754 10,054 6,158 1 2,649 31 ANUARIO DE AFOROS 6,46 1
201006 2,987 7,742 7,47 11 1,883 30 ANUARIO DE AFOROS 8,37 11
201007 1,187 3,179 1,836 3 0,713 31 ANUARIO DE AFOROS 2,08 3
201008 0,658 1,762 0,779 2 0,451 31 ANUARIO DE AFOROS 0,89 1
201009 0,47 1,218 0,573 8 0,44 3 ANUARIO DE AFOROS 0,64 7
201010 1,129 3,023 4,18 31 0,44 1 ANUARIO DE AFOROS 6,46 4
201011 4,101 10,63 8,44 14 1,41 7 ANUARIO DE AFOROS 13,2 14
201012 5,083 13,613 11,55 8 2,39 4 ANUARIO DE AFOROS 15,1 6
201101 6,847 18,34 18,61 7 3,07 31 ANUARIO DE AFOROS 29,3 6
201102 3,511 8,495 9,18 22 2,08 14 ANUARIO DE AFOROS 9,8 22
201103 3,678 9,852 5,73 30 2,82 13 ANUARIO DE AFOROS 5,89 30
201104 3,362 8,713 5,32 1 2,23 30 ANUARIO DE AFOROS 5,62 1
201105 1,611 4,315 2,35 2 1,16 28 ANUARIO DE AFOROS 2,56 1
201106 0,92 2,384 1,25 6 0,61 30 ANUARIO DE AFOROS 1,41 6
201107 0,519 1,391 0,6 1 0,38 31 ANUARIO DE AFOROS 0,8 12
201108 0,396 1,062 0,5 22 0,32 15 ANUARIO DE AFOROS 0,57 22
201109 0,355 0,921 0,52 2 0,3 28 ANUARIO DE AFOROS 0,64 1
201110 0,512 1,37 2,787 27 0,27 16 ANUARIO DE AFOROS 4,84 27
201111 1,276 3,307 2,09 16 0,793 1 ANUARIO DE AFOROS 3,1 11
201112 1,779 4,764 4,936 16 0,948 1 ANUARIO DE AFOROS 10,88 16
201201 1,147 3,073 1,639 2 0,89 29 ANUARIO DE AFOROS 1,79 2
201202 0,815 2,043 0,973 7 0,72 27 ANUARIO DE AFOROS 1,18 4
[1/4]