logo CEDEX

Página principal del C.E.H. Pag. inicio Anuario

ANUARIO DE AFOROS 2019 - 2020

ESTACIONES DE AFORO: datos anuales



 

ESTACIÓN 1363:  RIO CAUDAL EN VEGA DEL REY

Estación foronómica 1363, en VEGA DEL REY

Corriente: CAUDAL

Tipo corriente: RIO


Aclaraciones:
Año: Año hidrológico, de octubre el año que se indica a septiembre del año siguiente
Qc: Caudal medio diario máximo del año
Qci: Cauldal instantáneo máximo del año
Qcn: Caudal medio diario mínimo del año

Datos anuales

Para obtener aforos diarios de un año pinchar en en enlace del año

Año Aportación anual (Hm3) Caudal medio anual (m3/s) Qc (m3/s) Fecha Qc (d/m/a) Qci (m3/s) Fecha Qci (d/m/a) Qcn (m3/s) Fecha Qcn (d/m/a) Origen del dato
1970 215,4 6,83 39,62 28/3/1971    / /  0,04 2/10/1970 ANUARIO DE AFOROS
1975 193,037 6,104 40,9 16/4/1976    / /  0,86 18/8/1976 ANUARIO DE AFOROS
1980 150,396 4,769 51 20/12/1980 76,67 20/12/1980 0,766 4/9/1981 ANUARIO DE AFOROS
1981 95,233 3,02 22,94 27/2/1982 34,9 30/12/1981 0,682 28/11/1981 ANUARIO DE AFOROS
1982 209,033 6,628 33,58 8/4/1983    / /  0,85 1/10/1982 ANUARIO DE AFOROS
1983 162,247 5,131 32,13 20/5/1984 57,5 19/5/1984 0,682 1/9/1984 ANUARIO DE AFOROS
1984 196,395 6,228 24,1 16/11/1984 36,675 16/11/1984 0,766 15/9/1985 ANUARIO DE AFOROS
1985 132,189 4,192 24,1 24/2/1986    / /  0,598 30/10/1985 ANUARIO DE AFOROS
1986 122,602 3,888 28,2 28/2/1987    / /  0,682 19/9/1987 ANUARIO DE AFOROS
1987 245,197 7,754 65 4/12/1987    / /  0,85 3/9/1988 ANUARIO DE AFOROS
1988 111,493 3,535 26,603 28/4/1989    / /  0,595 28/9/1989 ANUARIO DE AFOROS
1989 132,3 4,195 37,583 25/4/1990    / /  0,487 17/10/1989 ANUARIO DE AFOROS
1990 246,603 7,82 53,326 6/3/1991 66,264 6/3/1991 0,595 1/10/1990 ANUARIO DE AFOROS
1991 162,455 5,137 38,038 5/4/1992 50,962 5/4/1992 0,918 22/8/1992 ANUARIO DE AFOROS
1992 223,915 7,1 52,853 10/12/1992 77,062 11/10/1992 0,918 12/9/1993 ANUARIO DE AFOROS
1993 154,875 4,911 44,446 26/12/1993 61,431 26/12/1993 0,487 12/9/1994 ANUARIO DE AFOROS
1994 125,841 3,99 39,403 6/3/1995 50,962 6/3/1995 0,487 28/8/1995 ANUARIO DE AFOROS
1995 205,8 6,508 46,291 22/1/1996 54,744 5/12/1995 0,487 24/10/1995 ANUARIO DE AFOROS
1996 168,851 5,354 42,601 12/12/1996 57,6 23/11/1996 0,81 1/5/1997 ANUARIO DE AFOROS
1997 161,142 5,11 38,948 4/5/1998 51,435 4/5/1998 0,487 27/8/1998 ANUARIO DE AFOROS
1998 143,684 4,556 26,939 11/3/1999 31,766 11/3/1999 0,487 15/8/1999 ANUARIO DE AFOROS
1999 172,413 5,452 44,446 11/4/2000 57,122 11/4/2000 0,347 12/9/2000 ANUARIO DE AFOROS
2000 207,881 6,592 58,555 7/12/2000 87,543 7/12/2000 0,417 22/8/2001 ANUARIO DE AFOROS
2001 130,489 4,138 41,678 9/5/2002 52,853 13/3/2002 0,206 6/8/2002 ANUARIO DE AFOROS
2002        / /     / /     / /  ANUARIO DE AFOROS
2011        / /     / /     / /  ANUARIO DE AFOROS
2012 240,772 7,635 98,272 19/1/2013 126,92 19/1/2013 0,86 3/9/2013 ANUARIO DE AFOROS
2013 222,014 7,04 183,442 2/4/2014 183,442 1/4/2014 0,86 31/8/2014 ANUARIO DE AFOROS
2014        / /     / /     / /  ANUARIO DE AFOROS
2015 192,932 6,101 29,879 27/3/2016 46,685 26/3/2016 0,75 2/10/2015 ANUARIO DE AFOROS
2016        / /     / /     / /  ANUARIO DE AFOROS
2017 286,84 9,096 90,527 11/12/2017 209,583 11/12/2017 0,651 5/10/2017 ANUARIO DE AFOROS
2018 121,806 3,862 133,013 24/1/2019 140,693 24/1/2019 0,54 8/9/2019 ANUARIO DE AFOROS
2019 209,714 6,632 131,832 19/12/2019 202,597 19/12/2019 0,436 9/8/2020 ANUARIO DE AFOROS