logo CEDEX

Página principal del C.E.H. Pag. inicio Anuario

ANUARIO DE AFOROS 2020 - 2021

EMBALSES: datos mensuales del embalse



 

EMBALSE 2042: CASTRO DE LAS COGOTAS

Confederación Hidrográfica DUERO
[Componente DatabaseResultColumn de FrontPage] Nº de Cuenca 2214
Corriente ADAJA (Tipo de corriente RIO )

Nombre del embalse CASTRO DE LAS COGOTAS

Referencia C.E.H.: 2042

 

Datos mensuales

Aclaraciones:

  • El valor de TIPO significa:

    1: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día anterior
    2: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día actual.
     

Añomes Reservas (Hm3) Salidas (Hm3) Entradas (Hm3) Tipo de dato Origen del dato
199410       1 ANUARIO DE AFOROS
199411       1 ANUARIO DE AFOROS
199412       1 ANUARIO DE AFOROS
199501       1 ANUARIO DE AFOROS
199502       1 ANUARIO DE AFOROS
199503       1 ANUARIO DE AFOROS
199504       1 ANUARIO DE AFOROS
199505       1 ANUARIO DE AFOROS
199506       1 ANUARIO DE AFOROS
199507       1 ANUARIO DE AFOROS
199508       1 ANUARIO DE AFOROS
199509       1 ANUARIO DE AFOROS
199510       1 ANUARIO DE AFOROS
199511       1 ANUARIO DE AFOROS
199512 0,307 0,481   1 ANUARIO DE AFOROS
199601 35,45 38,422 73,565 1 ANUARIO DE AFOROS
199602 32,191 70,171 66,912 1 ANUARIO DE AFOROS
199603 43,822 8,262 19,893 1 ANUARIO DE AFOROS
199604 53,896 14,471 24,545 1 ANUARIO DE AFOROS
199605 55,998 31,307 33,409 1 ANUARIO DE AFOROS
199606 51,554 10,049 5,605 1 ANUARIO DE AFOROS
199607 39,021 13,54 1,007 1 ANUARIO DE AFOROS
199608 13,735 26,125 0,839 1 ANUARIO DE AFOROS
199609 6,193 7,563 0,021 1 ANUARIO DE AFOROS
199610 5,26 1,244 0,311 1 ANUARIO DE AFOROS
199611 4,64 1,218 0,598 1 ANUARIO DE AFOROS
199612 10,61 25,898 31,868 1 ANUARIO DE AFOROS
199701 36,23 9,268 34,888 1 ANUARIO DE AFOROS
199702 31,86 21,241 16,871 1 ANUARIO DE AFOROS
199703 35,01 1,259 4,409 1 ANUARIO DE AFOROS
199704 35,53 1,218 1,738 1 ANUARIO DE AFOROS
199705 34,71 2,598 1,778 1 ANUARIO DE AFOROS
199706 34,28 2,514 2,084 1 ANUARIO DE AFOROS
199707 32,81 2,683 1,213 1 ANUARIO DE AFOROS
199708 22,63 10,439 0,259 1 ANUARIO DE AFOROS
199709 9,55 13,254 0,174 1 ANUARIO DE AFOROS
199710 2,44 7,457 0,347 1 ANUARIO DE AFOROS
199711 37,79 19,045 54,395 1 ANUARIO DE AFOROS
199712 46,658 43,631 52,499 1 ANUARIO DE AFOROS
199801 42,068 41,872 37,282 1 ANUARIO DE AFOROS
199802 37,575 32,901 28,408 1 ANUARIO DE AFOROS
199803 40,006 5,917 8,348 1 ANUARIO DE AFOROS
199804 42,314 4,872 7,18 1 ANUARIO DE AFOROS
199805 50,716 3,891 12,293 1 ANUARIO DE AFOROS
199806 52,694 4,232 6,21 1 ANUARIO DE AFOROS
199807 42,437 10,708 0,451 1 ANUARIO DE AFOROS
199808 29,743 12,615   1 ANUARIO DE AFOROS
199809 7,693 22,067 0,017 1 ANUARIO DE AFOROS
199810 6,922 1,271 0,5 1 ANUARIO DE AFOROS
199811 6,397 1,291 0,766 1 ANUARIO DE AFOROS
[1/7]