logo CEDEX

Página principal del C.E.H. Pag. inicio Anuario

ANUARIO DE AFOROS 2020 - 2021

EMBALSES: datos mensuales del embalse



 

EMBALSE 2038: SANTA TERESA

Confederación Hidrográfica DUERO
[Componente DatabaseResultColumn de FrontPage] Nº de Cuenca 2330
Corriente TORMES (Tipo de corriente RIO )

Nombre del embalse SANTA TERESA

Referencia C.E.H.: 2038

 

Datos mensuales

Aclaraciones:

  • El valor de TIPO significa:

    1: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día anterior
    2: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día actual.
     

Añomes Reservas (Hm3) Salidas (Hm3) Entradas (Hm3) Tipo de dato Origen del dato
195410 3 3 2 2 INTERANUALES
195411 7 106 110 2 INTERANUALES
195412 1 82 76 2 INTERANUALES
195501 2 182 183 2 INTERANUALES
195502 4 220 222 2 INTERANUALES
195503 3 147 146 2 INTERANUALES
195504 25 84 106 2 INTERANUALES
195505 24 60 59 2 INTERANUALES
195506 22 33 31 2 INTERANUALES
195507 17 8 3 2 INTERANUALES
195508 9 9 1 2 INTERANUALES
195509 5 5 1 2 INTERANUALES
195510 19 9 23 2 INTERANUALES
195511 2 226 209 2 INTERANUALES
195512 2 198 198 2 INTERANUALES
195601 3 225 226 2 INTERANUALES
195602 2 116 115 2 INTERANUALES
195603 49 158 205 2 INTERANUALES
195604 10 311 272 2 INTERANUALES
195605 3 218 211 2 INTERANUALES
195606 42 72 111 2 INTERANUALES
195607 42 16 16 2 INTERANUALES
195608 37 8 3 2 INTERANUALES
195609 41 6 10 2 INTERANUALES
195610 23 50 32 2 INTERANUALES
195611 28 16 21 2 INTERANUALES
195612 27 15 14 2 INTERANUALES
195701 29 14 16 2 INTERANUALES
195702 53 12 36 2 INTERANUALES
195703 100 8 55 2 INTERANUALES
195704 148 7 55 2 INTERANUALES
195705 200 7 59 2 INTERANUALES
195706 214 9 23 2 INTERANUALES
195707 199 17 2 2 INTERANUALES
195708 149 51 1 2 INTERANUALES
195709 91 58 0 2 INTERANUALES
195710 53 44 6 2 INTERANUALES
195711 66 20 33 2 INTERANUALES
195712 74 10 18 2 INTERANUALES
195810 100,3 68,325   1 ANUARIO DE AFOROS
195811 56,4 51,036 7,136 1 ANUARIO DE AFOROS
195812 224,2 66,96 234,76 1 ANUARIO DE AFOROS
195901 329,6 55,728 161,128 1 ANUARIO DE AFOROS
195902 342,8 48,384 61,584 1 ANUARIO DE AFOROS
195903 379,5 94,91 131,61 1 ANUARIO DE AFOROS
195904 380,5 143,07 144,07 1 ANUARIO DE AFOROS
195905 380 132,598 132,098 1 ANUARIO DE AFOROS
195906 362,6 79,272 61,872 1 ANUARIO DE AFOROS
195907 288,5 78,659 4,559 1 ANUARIO DE AFOROS
195908 207,9 84,724 4,124 1 ANUARIO DE AFOROS
[1/16]