logo CEDEX

Página principal del C.E.H. Pag. inicio Anuario

ANUARIO DE AFOROS 2020 - 2021

EMBALSES: datos mensuales del embalse



 

EMBALSE 2037: BURGOMILLODO

Confederación Hidrográfica DUERO
[Componente DatabaseResultColumn de FrontPage] Nº de Cuenca 2110
Corriente DURATON (Tipo de corriente RIO )

Nombre del embalse BURGOMILLODO

Referencia C.E.H.: 2037

 

Datos mensuales

Aclaraciones:

  • El valor de TIPO significa:

    1: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día anterior
    2: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día actual.
     

Añomes Reservas (Hm3) Salidas (Hm3) Entradas (Hm3) Tipo de dato Origen del dato
194402 1,57     2 INTERANUALES
194403 1,22 9,77 9,42 2 INTERANUALES
194404 5,8 10,73 15,31 2 INTERANUALES
194405 7 9,15 10,35 2 INTERANUALES
194406 7,7 5,41 5,48 2 INTERANUALES
194407 8 3,77 4,07 2 INTERANUALES
194408 7,3 4,59 3,89 2 INTERANUALES
194409 6,5 5,93 5,13 2 INTERANUALES
194410 5,9 6,06 5,46 2 INTERANUALES
194411 5,2 7,95 7,25 2 INTERANUALES
194412 5,3 9,62 9,72 2 INTERANUALES
194501 6,3 9,53 10,53 2 INTERANUALES
194502 6,1 9,77 9,57 2 INTERANUALES
194503 6 7,29 7,19 2 INTERANUALES
194504 6,1 5,98 6,08 2 INTERANUALES
194505 4,9 5,85 4,65 2 INTERANUALES
194506 4 5,5 4,6 2 INTERANUALES
194507 4,99 4,89 5,88 2 INTERANUALES
194508 5,7 3,68 4,39 2 INTERANUALES
194509 5 5,08 4,38 2 INTERANUALES
194510 4,45 4,58 4,03 2 INTERANUALES
194511 2,7 8,22 6,42 2 INTERANUALES
194512 7,4 16,05 20,75 2 INTERANUALES
194601 3,4 12,91 9,21 2 INTERANUALES
194602 4 8,68 8,98 2 INTERANUALES
194603 6,3 14,08 16,38 2 INTERANUALES
194604 7,7 21,2 22,6 2 INTERANUALES
194605 7,7 46,09 46,03 2 INTERANUALES
194606 7,7 10,48 10,48 2 INTERANUALES
194607 7,6 3,93 3,83 2 INTERANUALES
194608 7,2 3,87 3,47 2 INTERANUALES
194609 6 4,93 3,73 2 INTERANUALES
194610 5,4 4,7 4,1 2 INTERANUALES
194611 4 5,38 3,98 2 INTERANUALES
194612 4,3 6,76 7,06 2 INTERANUALES
194701 4 9,95 9,65 2 INTERANUALES
194702 7,8 50,68 54,48 2 INTERANUALES
194703 7,7 42,23 42,13 2 INTERANUALES
194704 7,18 21,41 20,89 2 INTERANUALES
194705 7,37 13,69 13,87 2 INTERANUALES
194706 7,75 5,4 5,78 2 INTERANUALES
194707 7,75 4,29 4,29 2 INTERANUALES
194708 7,09 4,49 3,83 2 INTERANUALES
194709 6,26 6,95 6,12 2 INTERANUALES
194710 5,43 6,64 5,8 2 INTERANUALES
194711 4,72 6,31 5,6 2 INTERANUALES
194712 5,02 6,93 7,23 2 INTERANUALES
194801 7,57 51,06 53,61 2 INTERANUALES
194802 5,75 16,38 14,56 2 INTERANUALES
194803 1,15 12,49 7,89 2 INTERANUALES
[1/19]