logo CEDEX

Página principal del C.E.H. Pag. inicio Anuario

ANUARIO DE AFOROS 2020 - 2021

EMBALSES: datos mensuales del embalse



 

EMBALSE 2036: LINARES DEL ARROYO

Confederación Hidrográfica DUERO
[Componente DatabaseResultColumn de FrontPage] Nº de Cuenca 2098
Corriente RIAZA (Tipo de corriente RIO )

Nombre del embalse LINARES DEL ARROYO

Referencia C.E.H.: 2036

 

Datos mensuales

Aclaraciones:

  • El valor de TIPO significa:

    1: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día anterior
    2: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día actual.
     

Añomes Reservas (Hm3) Salidas (Hm3) Entradas (Hm3) Tipo de dato Origen del dato
195110 6,233 3,538 2,432 2 INTERANUALES
195111 7,125 8,918 9,81 2 INTERANUALES
195112 2,466 10,965 6,306 2 INTERANUALES
195201 0,976 7,361 5,871 2 INTERANUALES
195202 0,87 8,264 8,158 2 INTERANUALES
195203 3,725 3,545 6,4 2 INTERANUALES
195204 8,476 3,145 7,896 2 INTERANUALES
195205 8,909 2,915 3,348 2 INTERANUALES
195206 8,17 1,752 1,013 2 INTERANUALES
195207 6,696 4,066 2,592 2 INTERANUALES
195208 5,104 4,004 2,412 2 INTERANUALES
195209 2,514 4,265 1,675 2 INTERANUALES
195210 0,342 3,717 1,545 2 INTERANUALES
195211 0,249 1,933 1,84 2 INTERANUALES
195212 0,249 4,023 4,023 2 INTERANUALES
195301 0,226 3,444 3,421 2 INTERANUALES
195302 0,263 4,18 4,217 2 INTERANUALES
195303 0,699 2,666 3,102 2 INTERANUALES
195304 3,274 1,746 4,321 2 INTERANUALES
195305 3,868 1,733 2,327 2 INTERANUALES
195306 6,815 1,27 4,217 2 INTERANUALES
195307 6,507 2,039 1,731 2 INTERANUALES
195308 4,581 2,484 0,558 2 INTERANUALES
195309 1,756 3,302 0,477 2 INTERANUALES
195310 1,785 2,264 2,293 2 INTERANUALES
195311 1,622 2,475 2,312 2 INTERANUALES
195312 3,072 2,457 3,907 2 INTERANUALES
195401 2,977 2,557 2,462 2 INTERANUALES
195402 9,874 2,005 8,898 2 INTERANUALES
195403 18,188 1,624 9,938 2 INTERANUALES
195404 20,732 1,27 3,814 2 INTERANUALES
195405 32,007 1,312 12,587 2 INTERANUALES
195406 34,542 1,762 4,297 2 INTERANUALES
195407 32,153 4,009 1,62 2 INTERANUALES
195408 26,971 8,029 2,847 2 INTERANUALES
195409 21,544 7,841 2,414 2 INTERANUALES
195410 18,417 5,144 2,017 2 INTERANUALES
195411 17,787 3,875 3,245 2 INTERANUALES
195412 18,618 4,004 4,835 2 INTERANUALES
195501 37,3 3,537 22,219 2 INTERANUALES
195502 39,546 24,658 26,904 2 INTERANUALES
195503 39,242 8,484 8,18 2 INTERANUALES
195504 40,605 3,035 4,398 2 INTERANUALES
195505 43,697 1,821 4,913 2 INTERANUALES
195506 46,832 1,919 5,054 2 INTERANUALES
195507 41,79 6,682 1,64 2 INTERANUALES
195508 35,649 7,235 1,094 2 INTERANUALES
195509 30,935 6,829 2,115 2 INTERANUALES
195510 26,872 7,057 2,994 2 INTERANUALES
195511 23,722 6,829 3,679 2 INTERANUALES
[1/17]