logo CEDEX

Página principal del C.E.H. Pag. inicio Anuario

ANUARIO DE AFOROS 2020 - 2021

EMBALSES: datos mensuales del embalse



 

EMBALSE 2032: RIAÑO

Confederación Hidrográfica DUERO
[Componente DatabaseResultColumn de FrontPage] Nº de Cuenca 2262
Corriente ESLA (Tipo de corriente RIO )

Nombre del embalse RIAÑO

Referencia C.E.H.: 2032

 

Datos mensuales

Aclaraciones:

  • El valor de TIPO significa:

    1: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día anterior
    2: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día actual.
     

Añomes Reservas (Hm3) Salidas (Hm3) Entradas (Hm3) Tipo de dato Origen del dato
198809 18,377     1 ANUARIO DE AFOROS
198810 14,538 21,577 17,738 1 ANUARIO DE AFOROS
198811 25,215 1,726 12,403 1 ANUARIO DE AFOROS
198812 31,924 16,782 23,491 1 ANUARIO DE AFOROS
198901 31,607 22,765 22,448 1 ANUARIO DE AFOROS
198902 32,825 12,62 13,838 1 ANUARIO DE AFOROS
198903 79,037 9,425 55,637 1 ANUARIO DE AFOROS
198904 161,994 10,003 92,96 1 ANUARIO DE AFOROS
198905 188,396 33,907 60,309 1 ANUARIO DE AFOROS
198906 177,264 45,485 34,353 1 ANUARIO DE AFOROS
198907 126,428 68,256 17,42 1 ANUARIO DE AFOROS
198908 56,805 83,734 14,111 1 ANUARIO DE AFOROS
198909 3,4 62,011 8,606 1 ANUARIO DE AFOROS
198910 0,597 6,699 3,896 1 ANUARIO DE AFOROS
198911 55,306 6,744 61,453 1 ANUARIO DE AFOROS
198912 212,508 17,163 174,365 1 ANUARIO DE AFOROS
199001 228,914 32,239 48,645 1 ANUARIO DE AFOROS
199002 260,553 41,278 72,917 1 ANUARIO DE AFOROS
199003 259,189 27,987 26,623 1 ANUARIO DE AFOROS
199004 316,534 22,227 79,572 1 ANUARIO DE AFOROS
199005 335,865 45,461 64,792 1 ANUARIO DE AFOROS
199006 308,092 58,124 30,351 1 ANUARIO DE AFOROS
199007 263,041 57,694 12,643 1 ANUARIO DE AFOROS
199008 207,693 60,537 5,189 1 ANUARIO DE AFOROS
199009 161,315 50,65 4,272 1 ANUARIO DE AFOROS
199010 174,374 18,772 31,831 1 ANUARIO DE AFOROS
199011 221,28 11,968 58,874 1 ANUARIO DE AFOROS
199012 254,256 21,951 54,927 1 ANUARIO DE AFOROS
199101 367,688 25,959 139,391 1 ANUARIO DE AFOROS
199102 369,677 19,383 21,372 1 ANUARIO DE AFOROS
199103 431,741 87,738 149,802 1 ANUARIO DE AFOROS
199104 400,955 99,781 68,995 1 ANUARIO DE AFOROS
199105 420,881 74,333 94,259 1 ANUARIO DE AFOROS
199106 364,79 70,808 14,717 1 ANUARIO DE AFOROS
199107 297,217 74,856 7,283 1 ANUARIO DE AFOROS
199108 231,55 71,318 5,651 1 ANUARIO DE AFOROS
199109 163,788 74,66 6,898 1 ANUARIO DE AFOROS
199110 126,169 58,928 21,309 1 ANUARIO DE AFOROS
199111 166,474 14,124 54,429 1 ANUARIO DE AFOROS
199112 186,433 15,632 35,591 1 ANUARIO DE AFOROS
199201 207,044 16,896 37,507 1 ANUARIO DE AFOROS
199202 206,72 15,999 15,675 1 ANUARIO DE AFOROS
199203 209,976 12,939 16,195 1 ANUARIO DE AFOROS
199204 367,075 12,907 170,006 1 ANUARIO DE AFOROS
199205 376,929 67,005 76,859 1 ANUARIO DE AFOROS
199206 367,535 66,254 56,86 1 ANUARIO DE AFOROS
199207 313,32 72,355 18,14 1 ANUARIO DE AFOROS
199208 250,85 70,389 7,919 1 ANUARIO DE AFOROS
199209 200,932 59,17 9,252 1 ANUARIO DE AFOROS
199210 227,523 20,321 46,912 1 ANUARIO DE AFOROS
[1/8]