logo CEDEX

Página principal del C.E.H. Pag. inicio Anuario

ANUARIO DE AFOROS 2020 - 2021

EMBALSES: datos mensuales del embalse



 

EMBALSE 2028: MONCABRIL (SISTEMA)

Confederación Hidrográfica DUERO
[Componente DatabaseResultColumn de FrontPage] Nº de Cuenca 2311
Corriente TERA (Tipo de corriente RIO )

Nombre del embalse MONCABRIL (SISTEMA)

Referencia C.E.H.: 2028

 

Datos mensuales

Aclaraciones:

  • El valor de TIPO significa:

    1: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día anterior
    2: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día actual.
     

Añomes Reservas (Hm3) Salidas (Hm3) Entradas (Hm3) Tipo de dato Origen del dato
195610 12,78 5,1 3,37 2 INTERANUALES
195611 7,14 7,08 1,44 2 INTERANUALES
195612 3,23 6,74 2,83 2 INTERANUALES
195701 1,66 3,57 2 2 INTERANUALES
195702 4,4 7,88 10,62 2 INTERANUALES
195703 12,55 8,46 16,61 2 INTERANUALES
195704 11,01 8,59 7,05 2 INTERANUALES
195705 12,62 5,84 7,45 2 INTERANUALES
195706 12,56 2,6 2,54 2 INTERANUALES
195707 6,71 6,79 0,94 2 INTERANUALES
195708 4,38 2,33 0 2 INTERANUALES
195709 3,75 1,01 0,38 2 INTERANUALES
195710 3,3 0,78 0,33 2 INTERANUALES
195711 3,29 3,9 3,89 2 INTERANUALES
195712 1,65 2,97 1,33 2 INTERANUALES
195801 5,93 6,97 11,25 2 INTERANUALES
195802 10,96 8,1 13,13 2 INTERANUALES
195803 15,93 8,9 13,87 2 INTERANUALES
195804 19,44 3,79 7,3 2 INTERANUALES
195805 22,3 8,42 11,28 2 INTERANUALES
195806 24,49 6,97 9,16 2 INTERANUALES
195807 18,82 9,19 3,52 2 INTERANUALES
195808 13,5 9,63 4,31 2 INTERANUALES
195809 5,03 10,95 2,48 2 INTERANUALES
195810 3,2 6,708   1 ANUARIO DE AFOROS
195811 2,01 2,238 1,048 1 ANUARIO DE AFOROS
195812 7,37 9,442 14,802 1 ANUARIO DE AFOROS
195901 12,4 11,013 16,043 1 ANUARIO DE AFOROS
195902 2,83 12,467 2,897 1 ANUARIO DE AFOROS
195903 6,66 9,887 13,717 1 ANUARIO DE AFOROS
195904 6,97 7,883 8,193 1 ANUARIO DE AFOROS
195905 8,66 10,316 12,006 1 ANUARIO DE AFOROS
195906 8,02 4,689 4,049 1 ANUARIO DE AFOROS
195907 4,3 4,152 0,432 1 ANUARIO DE AFOROS
195908 3,73 0,706 0,136 1 ANUARIO DE AFOROS
195909 3,91 0,685 0,865 1 ANUARIO DE AFOROS
195910 7,09 3,184 6,364 1 ANUARIO DE AFOROS
195911 8,16 8,77 9,84 1 ANUARIO DE AFOROS
195912 6,98 14,268 13,088 1 ANUARIO DE AFOROS
196001 7,09 7,603 7,713 1 ANUARIO DE AFOROS
196002 6,98 6,254 6,144 1 ANUARIO DE AFOROS
196003 6,16 8,706 7,886 1 ANUARIO DE AFOROS
196004 7,7 12,15 13,69 1 ANUARIO DE AFOROS
196005 7,97 13,115 13,385 1 ANUARIO DE AFOROS
196006 4,41 9,407 5,847 1 ANUARIO DE AFOROS
196007 4,39 0,548 0,528 1 ANUARIO DE AFOROS
196008 1,84 2,871 0,321 1 ANUARIO DE AFOROS
196009 2,03 0,839 1,029 1 ANUARIO DE AFOROS
196010 7,81 6,67 12,45 1 ANUARIO DE AFOROS
196011 7,02 10,196 9,406 1 ANUARIO DE AFOROS
[1/16]