logo CEDEX

Página principal del C.E.H. Pag. inicio Anuario

ANUARIO DE AFOROS 2020 - 2021

EMBALSES: datos mensuales del embalse



 

EMBALSE 2027: VILLAMECA

Confederación Hidrográfica DUERO
[Componente DatabaseResultColumn de FrontPage] Nº de Cuenca 2292
Corriente TUERTO (Tipo de corriente RIO )

Nombre del embalse VILLAMECA

Referencia C.E.H.: 2027

 

Datos mensuales

Aclaraciones:

  • El valor de TIPO significa:

    1: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día anterior
    2: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día actual.
     

Añomes Reservas (Hm3) Salidas (Hm3) Entradas (Hm3) Tipo de dato Origen del dato
195212 13,382     2 INTERANUALES
195301 15,742 0,24 3,6 2 INTERANUALES
195302 16,432 3,194 3,884 2 INTERANUALES
195303 17,328 1,432 2,238 2 INTERANUALES
195304 17,632 1,303 1,607 2 INTERANUALES
195305 17,568 1,646 1,582 2 INTERANUALES
195306 17,6 0,238 0,27 2 INTERANUALES
195307 12,46 5,083   2 INTERANUALES
195308 5,98 6,247   2 INTERANUALES
195309 2,717 2,772   2 INTERANUALES
195310 1,517 1,283 0,083 2 INTERANUALES
195311 1,577 0,274 0,334 2 INTERANUALES
195312 2,272 0,418 0,843 2 INTERANUALES
195401 2,682 0,134 0,544 2 INTERANUALES
195402 6,702 0,121 4,141 2 INTERANUALES
195403 13,995 0,134 7,427 2 INTERANUALES
195404 15,14 0,13 1,275 2 INTERANUALES
195405 15,434 0,134 0,428 2 INTERANUALES
195406 15,014 0,464 0,044 2 INTERANUALES
195407 7,671 6,506   2 INTERANUALES
195408 2,506 4,612   2 INTERANUALES
195409 0,676 1,731   2 INTERANUALES
195410 0,33 0,441 0,095 2 INTERANUALES
195411 1,528 0,104 1,302 2 INTERANUALES
195412 4,807 0,13 3,409 2 INTERANUALES
195501 16,302 0,203 11,698 2 INTERANUALES
195502 18,22 6,017 7,935 2 INTERANUALES
195503 19,66 2,789 4,229 2 INTERANUALES
195504 19,34 1,735 1,415 2 INTERANUALES
195505 19,46 0,521 0,641 2 INTERANUALES
195506 18,54 1,352 0,432 2 INTERANUALES
195507 13,188 5,715 0,363 2 INTERANUALES
195508 6,858 5,63   2 INTERANUALES
195509 4,672 2,002   2 INTERANUALES
195510 4,252 0,469 0,049 2 INTERANUALES
195511 6,471 0,13 2,349 2 INTERANUALES
195512 14,145 0,134 7,808 2 INTERANUALES
195601 19,769 2,201 7,816 2 INTERANUALES
195602 19,1 3,487 2,827 2 INTERANUALES
195603 19,74 3,502 4,142 2 INTERANUALES
195604 19,74 5,179 5,179 2 INTERANUALES
195605 19,5 2,003 1,763 2 INTERANUALES
195606 19,66 0,588 0,748 2 INTERANUALES
195607 13,65 5,272   2 INTERANUALES
195608 7,908 4,976   2 INTERANUALES
195609 5,195 2,078   2 INTERANUALES
195610 4,59 1,142 0,537 2 INTERANUALES
195611 4,56 0,13 0,1 2 INTERANUALES
195612 4,55 0,134 0,104 2 INTERANUALES
195701 4,59 0,134 0,194 2 INTERANUALES
[1/17]