logo CEDEX

Página principal del C.E.H. Pag. inicio Anuario

ANUARIO DE AFOROS 2020 - 2021

EMBALSES: datos mensuales del embalse



 

EMBALSE 2013: REQUEJADA, LA

Confederación Hidrográfica DUERO
[Componente DatabaseResultColumn de FrontPage] Nº de Cuenca 2126
Corriente PISUERGA (Tipo de corriente RIO )

Nombre del embalse REQUEJADA, LA

Referencia C.E.H.: 2013

 

Datos mensuales

Aclaraciones:

  • El valor de TIPO significa:

    1: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día anterior
    2: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día actual.
     

Añomes Reservas (Hm3) Salidas (Hm3) Entradas (Hm3) Tipo de dato Origen del dato
195810 4,89 9,519   1 ANUARIO DE AFOROS
195811 10,99 3,659 9,759 1 ANUARIO DE AFOROS
195812 40,46 6,248 35,718 1 ANUARIO DE AFOROS
195901 52,25 10,094 21,884 1 ANUARIO DE AFOROS
195902 54,32 3,363 5,433 1 ANUARIO DE AFOROS
195903 60,77 4,098 10,548 1 ANUARIO DE AFOROS
195904 63,06 7,462 9,752 1 ANUARIO DE AFOROS
195905 63,4 2,589 2,929 1 ANUARIO DE AFOROS
195906 62,4 1,736 0,736 1 ANUARIO DE AFOROS
195907 45,86 2,583   1 ANUARIO DE AFOROS
195908 26,9 2,2   1 ANUARIO DE AFOROS
195909 8,97 0,726   1 ANUARIO DE AFOROS
195910 3,9 10,282 5,212 1 ANUARIO DE AFOROS
195911 22,2 13,088 31,388 1 ANUARIO DE AFOROS
195912 59,2 20,444 57,444 1 ANUARIO DE AFOROS
196001 61,7 21,915 24,415 1 ANUARIO DE AFOROS
196002 63,7 32,564 34,564 1 ANUARIO DE AFOROS
196003 63,1 18,185 17,585 1 ANUARIO DE AFOROS
196004 64,7 6,05 7,65 1 ANUARIO DE AFOROS
196005 63,1 7,025 5,425 1 ANUARIO DE AFOROS
196006 58,2 5,183 0,283 1 ANUARIO DE AFOROS
196007 42,4 15,809 0,009 1 ANUARIO DE AFOROS
196008 21,1 21,319 0,019 1 ANUARIO DE AFOROS
196009 5,4 15,745 0,045 1 ANUARIO DE AFOROS
196010 20,08 6,733 21,413 1 ANUARIO DE AFOROS
196011 38,51 27,06 45,49 1 ANUARIO DE AFOROS
196012 35,92 24,443 21,853 1 ANUARIO DE AFOROS
196101 36,85 25,063 25,993 1 ANUARIO DE AFOROS
196102 60,77 19,631 43,551 1 ANUARIO DE AFOROS
196103 60,77 25,425 25,425 1 ANUARIO DE AFOROS
196104 63,06 4,674 6,964 1 ANUARIO DE AFOROS
196105 61,08 4,704 2,724 1 ANUARIO DE AFOROS
196106 56,71 6,174 1,804 1 ANUARIO DE AFOROS
196107 41,2 16,756 1,246 1 ANUARIO DE AFOROS
196108 17,45 28,288 4,538 1 ANUARIO DE AFOROS
196109 1,4 18,833 2,783 1 ANUARIO DE AFOROS
196110 5,84 1,635 6,075 1 ANUARIO DE AFOROS
196111 46,93 8,612 49,702 1 ANUARIO DE AFOROS
196112 52,25 23,491 28,811 1 ANUARIO DE AFOROS
196201 62,4 28,791 38,941 1 ANUARIO DE AFOROS
196202 61,08 15,05 13,73 1 ANUARIO DE AFOROS
196203 64,73 41,546 45,196 1 ANUARIO DE AFOROS
196204 64,06 24,64 23,97 1 ANUARIO DE AFOROS
196205 63,06 15,873 14,873 1 ANUARIO DE AFOROS
196206 61,4 4,617 2,957 1 ANUARIO DE AFOROS
196207 43,75 18,995 1,345 1 ANUARIO DE AFOROS
196208 20,59 27,465 4,305 1 ANUARIO DE AFOROS
196209 1,56 22,136 3,106 1 ANUARIO DE AFOROS
196210 0,2 2,506 1,146 1 ANUARIO DE AFOROS
196211 1 2,73 3,53 1 ANUARIO DE AFOROS
[1/16]