logo CEDEX

Página principal del C.E.H. Pag. inicio Anuario

ANUARIO DE AFOROS 2020 - 2021

EMBALSES: datos mensuales del embalse



 

EMBALSE 2001: CUERDA DEL POZO

Confederación Hidrográfica DUERO
[Componente DatabaseResultColumn de FrontPage] Nº de Cuenca 2009
Corriente DUERO (Tipo de corriente RIO )

Nombre del embalse CUERDA DEL POZO

Referencia C.E.H.: 2001

 

Datos mensuales

Aclaraciones:

  • El valor de TIPO significa:

    1: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día anterior
    2: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día actual.
     

Añomes Reservas (Hm3) Salidas (Hm3) Entradas (Hm3) Tipo de dato Origen del dato
194610 17,968 19,548 3,516 2 INTERANUALES
194611 3,945 18,483 4,46 2 INTERANUALES
194612 0 12,024 8,079 2 INTERANUALES
194701 2,737 8,884 11,621 2 INTERANUALES
194702 72,456 4,73 74,449 2 INTERANUALES
194703 97,71 50,52 75,774 2 INTERANUALES
194704 90,185 52,483 44,958 2 INTERANUALES
194705 92,449 17,709 19,973 2 INTERANUALES
194706 92,449 4,88 4,88 2 INTERANUALES
194707 75,378 18,607 1,536 2 INTERANUALES
194708 49,889 28,725 3,236 2 INTERANUALES
194709 27,98 26,185 4,276 2 INTERANUALES
194710 15,121 24,65 11,791 2 INTERANUALES
194711 1,717 27,85 14,446 2 INTERANUALES
194712 0 14,4 12,683 2 INTERANUALES
194801 51,084 66,765 117,849 2 INTERANUALES
194802 54,861 21,783 25,56 2 INTERANUALES
194803 58,834 12,109 16,082 2 INTERANUALES
194804 66,786 3,543 11,495 2 INTERANUALES
194805 78,281 3,588 15,083 2 INTERANUALES
194806 78,517 4,055 4,291 2 INTERANUALES
194807 65,19 14,392 1,065 2 INTERANUALES
194808 42,686 26,961 4,477 2 INTERANUALES
194809 25,048 18,949 1,311 2 INTERANUALES
194810 5,669 21,558 2,179 2 INTERANUALES
194811 0 7,258 1,589 2 INTERANUALES
194812 0 2,946 2,946 2 INTERANUALES
194901 1,529 3,562 5,091 2 INTERANUALES
194902 2,683 1,112 2,266 2 INTERANUALES
194903 5,243 1,105 3,665 2 INTERANUALES
194904 10,936 0,6 6,293 2 INTERANUALES
194905 15,425 0,775 5,264 2 INTERANUALES
194906 18,535 0,75 3,86 2 INTERANUALES
194907 14,514 5,299 1,278 2 INTERANUALES
194908 5,225 9,957 0,668 2 INTERANUALES
194909 2,403 5,027 2,205 2 INTERANUALES
194910 1,784 3,507 2,888 2 INTERANUALES
194911 8,418 3,48 10,114 2 INTERANUALES
194912 13,966 3,2 8,748 2 INTERANUALES
195001 14,755 2,91 3,699 2 INTERANUALES
195002 27,73 1,68 14,655 2 INTERANUALES
195003 41,745 1,235 15,25 2 INTERANUALES
195004 51,22 1,405 10,88 2 INTERANUALES
195005 60,7 1,55 11,03 2 INTERANUALES
195006 63,38 3,206 5,886 2 INTERANUALES
195007 42,13 22,467 1,217 2 INTERANUALES
195008 25,906 17,077 0,853 2 INTERANUALES
195009 16,564 10,247 0,905 2 INTERANUALES
195010 7,887 9,847 1,17 2 INTERANUALES
195011 3,533 8,478 4,124 2 INTERANUALES
[1/18]