logo CEDEX

Página principal del C.E.H. Pag. inicio Anuario

ANUARIO DE AFOROS 2020 - 2021

EMBALSES: datos mensuales del embalse



 

EMBALSE 1711: CAMPAÑANA

Confederación Hidrográfica MIÑO-SIL
[Componente DatabaseResultColumn de FrontPage] Nº de Cuenca 1976
Corriente CAMPAÑANA (Tipo de corriente RIO )

Nombre del embalse CAMPAÑANA

Referencia C.E.H.: 1711

 

Datos mensuales

Aclaraciones:

  • El valor de TIPO significa:

    1: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día anterior
    2: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día actual.
     

Añomes Reservas (Hm3) Salidas (Hm3) Entradas (Hm3) Tipo de dato Origen del dato
196910 4,75 101,968 109,218 2 ANUARIO DE AFOROS
196911 12 28,473 23,913 2 ANUARIO DE AFOROS
196912 7,44 42,023 46,153 2 ANUARIO DE AFOROS
197001 11,57 127,595 126,835 2 ANUARIO DE AFOROS
197002 10,81 125,381 127,811 2 ANUARIO DE AFOROS
197003 13,24 114,82 112,55 2 ANUARIO DE AFOROS
197004 10,97 46,546 43,276 2 ANUARIO DE AFOROS
197005 7,7 33,038 34,008 2 ANUARIO DE AFOROS
197006 8,67 113,101 113,951 2 ANUARIO DE AFOROS
197007 9,52 81,249 78,379 2 ANUARIO DE AFOROS
197008 6,65 98,748 92,848 2 ANUARIO DE AFOROS
197009 0,75 0,52 0 2 ANUARIO DE AFOROS
197010 0,23 0 0 2 ANUARIO DE AFOROS
197011 0,23 0 12,93 2 ANUARIO DE AFOROS
197012 13,16 66,319 59,709 2 ANUARIO DE AFOROS
197101 6,55 44,118 47,238 2 ANUARIO DE AFOROS
197102 9,67 46,682 48,482 2 ANUARIO DE AFOROS
197103 11,47 35,289 34,329 2 ANUARIO DE AFOROS
197104 10,51 104,497 103,227 2 ANUARIO DE AFOROS
197105 9,24 112,158 115,618 2 ANUARIO DE AFOROS
197106 12,7 135,792 135,292 2 ANUARIO DE AFOROS
197107 12,2 51,941 50,241 2 ANUARIO DE AFOROS
197108 10,5 97,828 97,908 2 ANUARIO DE AFOROS
197109 10,58 89,178 87,418 2 ANUARIO DE AFOROS
197110 8,82 56,431 60,581 2 ANUARIO DE AFOROS
197111 12,97 71,341 69,721 2 ANUARIO DE AFOROS
197112 11,35 74,282 73,972 2 ANUARIO DE AFOROS
197201 11,04 34,479 33,799 2 ANUARIO DE AFOROS
197202 10,36 69,485 69,385 2 ANUARIO DE AFOROS
197203 10,26 128,65 128,97 2 ANUARIO DE AFOROS
197204 10,58 116,589 116,349 2 ANUARIO DE AFOROS
197205 10,34 68,569 69,219 2 ANUARIO DE AFOROS
197206 10,99 88,138 84,968 2 ANUARIO DE AFOROS
197207 7,82 127,31 129,62 2 ANUARIO DE AFOROS
197208 10,13 67,541 57,581 2 ANUARIO DE AFOROS
197209 0,17 0 5,07 2 ANUARIO DE AFOROS
197210 5,24 88,462 96,552 2 ANUARIO DE AFOROS
197211 13,33 69,901 68,331 2 ANUARIO DE AFOROS
197212 11,76 87,017 86,267 2 ANUARIO DE AFOROS
197301 11,01 71,42 71,88 2 ANUARIO DE AFOROS
197302 11,47 42,199 42,309 2 ANUARIO DE AFOROS
197303 11,58 41,671 39,951 2 ANUARIO DE AFOROS
197304 9,86 15,941 15,381 2 ANUARIO DE AFOROS
197305 9,3 99,159 100,619 2 ANUARIO DE AFOROS
197306 10,76 32,781 33,551 2 ANUARIO DE AFOROS
197307 11,53 59,758 59,498 2 ANUARIO DE AFOROS
197308 11,27 85,321 74,151 2 ANUARIO DE AFOROS
197309 0,1 48,559 58,669 2 ANUARIO DE AFOROS
197310 10,21 87,339 87,979 2 ANUARIO DE AFOROS
197311 10,85 60,14 59,46 2 ANUARIO DE AFOROS
[1/13]