logo CEDEX

Página principal del C.E.H. Pag. inicio Anuario

ANUARIO DE AFOROS 2020 - 2021

EMBALSES: datos mensuales del embalse



 

EMBALSE 1641: FRIEIRA

Confederación Hidrográfica MIÑO-SIL
[Componente DatabaseResultColumn de FrontPage] Nº de Cuenca 1491
Corriente MIÑO (Tipo de corriente RIO )

Nombre del embalse FRIEIRA

Referencia C.E.H.: 1641

 

Datos mensuales

Aclaraciones:

  • El valor de TIPO significa:

    1: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día anterior
    2: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día actual.
     

Añomes Reservas (Hm3) Salidas (Hm3) Entradas (Hm3) Tipo de dato Origen del dato
197010 36,24 79,073 73,873 2 ANUARIO DE AFOROS
197011 31,04 277,171 283,741 2 ANUARIO DE AFOROS
197012 37,61 430,35 431,27 2 ANUARIO DE AFOROS
197101 38,53 728,343 728,343 2 ANUARIO DE AFOROS
197102 38,53 755,758 749,308 2 ANUARIO DE AFOROS
197103 32,08 837,017 843,007 2 ANUARIO DE AFOROS
197104 38,07 926,234 924,414 2 ANUARIO DE AFOROS
197105 36,25 1129,092 1131,372 2 ANUARIO DE AFOROS
197106 38,53 1056,396 1053,926 2 ANUARIO DE AFOROS
197107 36,06 762,955 763,145 2 ANUARIO DE AFOROS
197108 36,25 567,233 565,313 2 ANUARIO DE AFOROS
197109 34,33 462,871 462,091 2 ANUARIO DE AFOROS
197110 33,55 372,254 375,404 2 ANUARIO DE AFOROS
197111 36,7 392,386 393,206 2 ANUARIO DE AFOROS
197112 37,52 537,849 537,079 2 ANUARIO DE AFOROS
197201 36,75 647,119 645,469 2 ANUARIO DE AFOROS
197202 35,1 2260,941 2261,901 2 ANUARIO DE AFOROS
197203 36,06 1739,69 1739,28 2 ANUARIO DE AFOROS
197204 35,65 1011,468 1011,608 2 ANUARIO DE AFOROS
197205 35,79 598,121 599,351 2 ANUARIO DE AFOROS
197206 37,02 534,73 531,77 2 ANUARIO DE AFOROS
197207 34,06 411,653 412,013 2 ANUARIO DE AFOROS
197208 34,42 319,611 321,851 2 ANUARIO DE AFOROS
197209 36,66 278,977 269,157 2 ANUARIO DE AFOROS
197210 26,84 329,219 338,309 2 ANUARIO DE AFOROS
197211 35,93 588,099 587,959 2 ANUARIO DE AFOROS
197212 35,79 843,964 844,304 2 ANUARIO DE AFOROS
197301 36,13 974,782 974,712 2 ANUARIO DE AFOROS
197302 36,06 870,86 872,19 2 ANUARIO DE AFOROS
197303 37,39 739,42 739,14 2 ANUARIO DE AFOROS
197304 37,11 492,195 490,965 2 ANUARIO DE AFOROS
197305 35,88 841,726 842,136 2 ANUARIO DE AFOROS
197306 36,29 510,373 511,743 2 ANUARIO DE AFOROS
197307 37,66 553,444 548,664 2 ANUARIO DE AFOROS
197308 32,88 273,62 278,67 2 ANUARIO DE AFOROS
197309 37,93 285,552 284,502 2 ANUARIO DE AFOROS
197310 36,88 441,202 442,392 2 ANUARIO DE AFOROS
197311 38,07 454,049 450,949 2 ANUARIO DE AFOROS
197312 34,97 347,725 349,825 2 ANUARIO DE AFOROS
197401 37,07 1192,095 1190,905 2 ANUARIO DE AFOROS
197402 35,88 1755,579 1755,719 2 ANUARIO DE AFOROS
197403 36,02 1114,733 1114,733 2 ANUARIO DE AFOROS
197404 36,02 648,302 649,982 2 ANUARIO DE AFOROS
197405 37,7 401,777 400,277 2 ANUARIO DE AFOROS
197406 36,2 332,882 333,612 2 ANUARIO DE AFOROS
197407 36,93 441,063 441,933 2 ANUARIO DE AFOROS
197408 37,8 319,827 314,487 2 ANUARIO DE AFOROS
197409 32,46 392,8 398,04 2 ANUARIO DE AFOROS
197410 37,7 196,569 195,389 2 ANUARIO DE AFOROS
197411 36,52 420,785 420,695 2 ANUARIO DE AFOROS
[1/13]