logo CEDEX

Página principal del C.E.H. Pag. inicio Anuario

ANUARIO DE AFOROS 2020 - 2021

EMBALSES: datos mensuales del embalse



 

EMBALSE 1629: PEARES, LOS

Confederación Hidrográfica MIÑO-SIL
[Componente DatabaseResultColumn de FrontPage] Nº de Cuenca 1410
Corriente MIÑO (Tipo de corriente RIO )

Nombre del embalse PEARES, LOS

Referencia C.E.H.: 1629

 

Datos mensuales

Aclaraciones:

  • El valor de TIPO significa:

    1: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día anterior
    2: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día actual.
     

Añomes Reservas (Hm3) Salidas (Hm3) Entradas (Hm3) Tipo de dato Origen del dato
195501 57,95 885,5 992,2 2 INTERANUALES
195502 164,65 876,9 879,1 2 INTERANUALES
195503 166,85 581,7 593,5 2 INTERANUALES
195504 178,65 227,3 229,4 2 INTERANUALES
195505 180,75 127,2 120,9 2 INTERANUALES
195506 174,45 119,5 121,4 2 INTERANUALES
195507 176,35 35,9 33,9 2 INTERANUALES
195508 174,35 26,8 18,8 2 INTERANUALES
195509 166,35 44,9 12,9 2 INTERANUALES
195510 134,35 39,4 16,1 2 INTERANUALES
195511 111,05 136,9 116,2 2 INTERANUALES
195512 90,35 455 544,7 2 INTERANUALES
195601 180,05 740,7 740,2 2 INTERANUALES
195602 179,55 300,2 301,4 2 INTERANUALES
195603 180,75 566,1 563,9 2 INTERANUALES
195604 178,55 790,6 799,4 2 INTERANUALES
195605 179,75 301,4 302,4 2 INTERANUALES
195606 180,75 115,7 112,8 2 INTERANUALES
195607 177,75 42,9 45,8 2 INTERANUALES
195608 180,75 28,3 28,3 2 INTERANUALES
195609 180,75 72,1 58,2 2 INTERANUALES
195610 166,85 66,4 48,1 2 INTERANUALES
195611 148,45 104,3 65,1 2 INTERANUALES
195612 109,25 86,3 103,1 2 INTERANUALES
195701 126,15 223,7 201,7 2 INTERANUALES
195702 104,15 403,2 478,1 2 INTERANUALES
195703 179,05 213 214,7 2 INTERANUALES
195704 180,75 160,5 155,7 2 INTERANUALES
195705 175,85 120,9 125,7 2 INTERANUALES
195706 180,75 86,7 84,2 2 INTERANUALES
195707 178,25 38,4 35,1 2 INTERANUALES
195708 174,95 22 13,2 2 INTERANUALES
195709 166,15 24,1 6,2 2 INTERANUALES
195710 148,25 47,8 7,5 2 INTERANUALES
195711 107,95 105,3 87 2 INTERANUALES
195712 89,65 200,3 263,8 2 INTERANUALES
195801 153,15 242,2 269,8 2 INTERANUALES
195802 180,75 452,7 452,7 2 INTERANUALES
195803 180,75 678,2 678,2 2 INTERANUALES
195804 180,75 589,5 589,5 2 INTERANUALES
195805 180,75 118,5 108 2 INTERANUALES
195806 170,25 93,3 93,3 2 INTERANUALES
195807 170,25 132,6 139,9 2 INTERANUALES
195808 177,55 39,6 41,9 2 INTERANUALES
195809 179,85 44 32,2 2 INTERANUALES
195810 168,08 98,945 55,485 2 ANUARIO DE AFOROS
195811 124,62 65,724 48,594 2 ANUARIO DE AFOROS
195812 107,49 309,001 382,261 2 ANUARIO DE AFOROS
195901 180,75 565,073 565,073 2 ANUARIO DE AFOROS
195902 180,75 267,365 155,725 2 ANUARIO DE AFOROS
[1/17]