logo CEDEX

Página principal del C.E.H. Pag. inicio Anuario

ANUARIO DE AFOROS 2019 - 2020

EMBALSES: datos anuales del embalse



 

EMBALSE 9847: GRADO I

Confederación Hidrográfica EBRO
[Componente DatabaseResultColumn de FrontPage] Nº de Cuenca 9574
Corriente CINCA (Tipo de corriente RIO )

Nombre del embalse GRADO I

Referencia C.E.H.: 9847

Datos anuales

Aclaraciones:

  • El valor de TIPO significa:

    1: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día anterior
    2: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día actual.
     

Año hidrológico Reservas (Hm3) Salidas (Hm3) Entradas (Hm3) Tipo de dato Origen del dato
1966 0 1354,004 1552,004 2 ANUARIO DE AFOROS
1967 198 1623,084 1793,484 2 ANUARIO DE AFOROS
1968 368,4 1934,944 1954,744 2 ANUARIO DE AFOROS
1969 388,2 1240,933 1239,433 2 ANUARIO DE AFOROS
1970 386,7 1822,981 1816,181 2 ANUARIO DE AFOROS
1971 379,9 1356,887 1364,987 2 ANUARIO DE AFOROS
1972 388 1302,375 1303,775 2 ANUARIO DE AFOROS
1973 389,4 1344,235 1345,835 2 ANUARIO DE AFOROS
1974 391 1203,6 1199,2 2 ANUARIO DE AFOROS
1975 386,6 819,716 826,516 2 ANUARIO DE AFOROS
1976 393,4 1891,932 1893,432 2 ANUARIO DE AFOROS
1977 394,9 1731,18 1730,48 2 ANUARIO DE AFOROS
1978 394,2 1960,521 1947,621 2 ANUARIO DE AFOROS
1979 381,3 1102,876 1111,676 2 ANUARIO DE AFOROS
1980 390,1 913,69 913,29 2 ANUARIO DE AFOROS
1981 389,7 1251,691 1241,543 2 ANUARIO DE AFOROS
1982 379,552 1425,85 1441,717 2 ANUARIO DE AFOROS
1983 395,419 1120,566 1117,036 2 ANUARIO DE AFOROS
1984 391,889 1374,047 1357,383 2 ANUARIO DE AFOROS
1985 375,225 1088,192 1108,89 2 ANUARIO DE AFOROS
1986 395,923 1069,93 1052,446 2 ANUARIO DE AFOROS
1987 378,439 1983,089 1990,506 2 ANUARIO DE AFOROS
1988 208,412 961,21 785,497 1 ANUARIO DE AFOROS
1989 360,936 766,287 918,811 1 ANUARIO DE AFOROS
1990 258,938 1071,806 969,808 1 ANUARIO DE AFOROS
1991 366,832 705,114 813,008 1 ANUARIO DE AFOROS
1992 375,489 1264,837 1273,494 1 ANUARIO DE AFOROS
1993 285,203 1451,434 1361,148 1 ANUARIO DE AFOROS
1994 171,559 1175,024 1061,38 1 ANUARIO DE AFOROS
1995 384,77 1508,818 1722,029 1 ANUARIO DE AFOROS
1996 391,405 1695,714 1702,349 1 ANUARIO DE AFOROS
1997 278,18 1756,703 1643,478 1 ANUARIO DE AFOROS
1998 322,74 826,292 870,852 1 ANUARIO DE AFOROS
1999 263,16 1370,449 1310,869 1 ANUARIO DE AFOROS
2000 374,62 1918,149 2029,609 1 ANUARIO DE AFOROS
2001 209,297 1104,223 938,9 1 ANUARIO DE AFOROS
2002 364,411 1558,085 1713,199 1 ANUARIO DE AFOROS
2003 321,317 1676,795 1633,701 1 ANUARIO DE AFOROS
2004 163,435 773,314 615,432 1 ANUARIO DE AFOROS
2005 249,556 826,887 913,008 1 ANUARIO DE AFOROS
2006 295,323 1331,765 1377,532 1 ANUARIO DE AFOROS
2007 356,843 1175,103 1236,623 1 ANUARIO DE AFOROS
2008 329,22 1284,07 1256,447 1 ANUARIO DE AFOROS
2009 371,141 1495,404 1537,325 1 ANUARIO DE AFOROS
2010 179,504 1234,641 1043,004 1 ANUARIO DE AFOROS
2011 164,419 808,421 793,336 1 ANUARIO DE AFOROS
2012 358,143 1545,11 1738,834 1 ANUARIO DE AFOROS
2013 393,46 1395,3 1430,617 1 ANUARIO DE AFOROS
2014 342,84 1104,56 1053,94 1 ANUARIO DE AFOROS
2015 251,9 1240,745 1149,805 1 ANUARIO DE AFOROS
[1/2]