logo CEDEX

Página principal del C.E.H. Pag. inicio Anuario

ANUARIO DE AFOROS 2019 - 2020

EMBALSES: datos anuales del embalse



 

EMBALSE 9834: ALTO CALDARES (SISTEMA)

Confederación Hidrográfica EBRO
[Componente DatabaseResultColumn de FrontPage] Nº de Cuenca 9297
Corriente CALDARES (Tipo de corriente RIO )

Nombre del embalse ALTO CALDARES (SISTEMA)

Referencia C.E.H.: 9834

Datos anuales

Aclaraciones:

  • El valor de TIPO significa:

    1: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día anterior
    2: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día actual.
     

Año hidrológico Reservas (Hm3) Salidas (Hm3) Entradas (Hm3) Tipo de dato Origen del dato
1945 3,442 24,405 23,355 2 'AÑOS DE LA GUERRA'
1946 4,51 20,784 24,664 2 'AÑOS DE LA GUERRA'
1947 8,15     2 'AÑOS DE LA GUERRA'
1948 2,71 17,692 16,462 2 'AÑOS DE LA GUERRA'
1949 3,39 20,931 23,861 2 'AÑOS DE LA GUERRA'
1950 4,23 16,575 26,155 2 'AÑOS DE LA GUERRA'
1951 14,25 23,769 20,389 2 'AÑOS DE LA GUERRA'
1952 12,72 28,473 26,873 2 'AÑOS DE LA GUERRA'
1953 11,07 25,901 25,141 2 'AÑOS DE LA GUERRA'
1954 7,48     2 'AÑOS DE LA GUERRA'
1955 9,77 27,079 28,495 2 'AÑOS DE LA GUERRA'
1956 13,01     2 'AÑOS DE LA GUERRA'
1959 15,71 35,362   1 ANUARIO DE AFOROS
1960 13,93 42,283 40,503 1 ANUARIO DE AFOROS
1961 12,8 32,342 31,212 1 ANUARIO DE AFOROS
1962 15,1 32,599 34,899 1 ANUARIO DE AFOROS
1963 9,76 38,261 32,921 1 ANUARIO DE AFOROS
1964 12,43 26,382 29,052 1 ANUARIO DE AFOROS
1965 13,16 34,89 35,62 1 ANUARIO DE AFOROS
1966 11,9 30,796 29,536 1 ANUARIO DE AFOROS
1967 12,91 30,591 31,601 1 ANUARIO DE AFOROS
1968 13,05 26,905 27,045 1 ANUARIO DE AFOROS
1969 13,88 29,636 30,466 1 ANUARIO DE AFOROS
1970 15,28 29,291 30,691 1 ANUARIO DE AFOROS
1971 15,35 28,323 28,393 1 ANUARIO DE AFOROS
1972 12,14 29,567 26,357 1 ANUARIO DE AFOROS
1973 12,52 26,888 27,268 1 ANUARIO DE AFOROS
1974 14,78 28,998 31,258 1 ANUARIO DE AFOROS
1975 5,26 32,355 22,835 1 ANUARIO DE AFOROS
1976 14,96 28,051 37,751 1 ANUARIO DE AFOROS
1977 16,76 36,246 38,046 1 ANUARIO DE AFOROS
1978 16,17 52,492 51,902 1 ANUARIO DE AFOROS
1979 10,4 35,685 29,915 1 ANUARIO DE AFOROS
1980 11,2 29,436 30,236 1 ANUARIO DE AFOROS
1981 13,47 35,206 37,476 1 ANUARIO DE AFOROS
1982 14,76 36,065 37,355 1 ANUARIO DE AFOROS
1983 9,47 31,561 26,271 1 ANUARIO DE AFOROS
1984 10,61 32,476 33,616 1 ANUARIO DE AFOROS
1985 14,55 24,442 28,382 1 ANUARIO DE AFOROS
1986 10,31 33,081 28,841 1 ANUARIO DE AFOROS
1987 12,58 39,308 41,578 1 ANUARIO DE AFOROS
1988 3,65 32,899 23,969 1 ANUARIO DE AFOROS
1989 4,68 27,941 28,971 1 ANUARIO DE AFOROS
1990 10,34     1 ANUARIO DE AFOROS
1991 11,01 28,917 29,587 1 ANUARIO DE AFOROS
1992 8,24 36,635 33,865 1 ANUARIO DE AFOROS