logo CEDEX

Página principal del C.E.H. Pag. inicio Anuario

ANUARIO DE AFOROS 2020 - 2021

EMBALSES: datos anuales del embalse



 

EMBALSE 2037: BURGOMILLODO

Confederación Hidrográfica DUERO
[Componente DatabaseResultColumn de FrontPage] Nº de Cuenca 2110
Corriente DURATON (Tipo de corriente RIO )

Nombre del embalse BURGOMILLODO

Referencia C.E.H.: 2037

Datos anuales

Aclaraciones:

  • El valor de TIPO significa:

    1: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día anterior
    2: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día actual.
     

Año hidrológico Reservas (Hm3) Salidas (Hm3) Entradas (Hm3) Tipo de dato Origen del dato
1944 5,9 81,2 79,7 2 'AÑOS DE LA GUERRA'
1945 4,45 155,02 155,91 2 'AÑOS DE LA GUERRA'
1946 5,4 175,93 176,18 2 'AÑOS DE LA GUERRA'
1947 5,43 136,25 131,2 2 'AÑOS DE LA GUERRA'
1948 1,06 56,08 56,07 2 'AÑOS DE LA GUERRA'
1949 1,02 51,28 81,58 2 'AÑOS DE LA GUERRA'
1950 0,97 134,28 132,73 2 'AÑOS DE LA GUERRA'
1951 0 87,84 99,69 2 'AÑOS DE LA GUERRA'
1952 7,22 61,14 57,55 2 'AÑOS DE LA GUERRA'
1953 6,58 73,78 72,69 2 'AÑOS DE LA GUERRA'
1954 3,67 82,45 86,81 2 'AÑOS DE LA GUERRA'
1955 10,12 108,78 106,21 2 'AÑOS DE LA GUERRA'
1956 8,45 52,79 55,3 2 'AÑOS DE LA GUERRA'
1957 8,98 84,93 80,68 2 'AÑOS DE LA GUERRA'
1958 9,62 83,288   1 ANUARIO DE AFOROS
1959 7,39 214,373 212,143 1 ANUARIO DE AFOROS
1960 8,03 161,203 161,843 1 ANUARIO DE AFOROS
1961 8,9 148,906 149,776 1 ANUARIO DE AFOROS
1962 7,1 120,64 118,84 1 ANUARIO DE AFOROS
1963 7,7 145,732 146,332 1 ANUARIO DE AFOROS
1964 10,7 77,319 80,319 1 ANUARIO DE AFOROS
1965 9,51 220,262 219,072 1 ANUARIO DE AFOROS
1966 7,57 146,529 144,589 1 ANUARIO DE AFOROS
1967 5,23 106,245 103,905 1 ANUARIO DE AFOROS
1968 4,25 116,203 115,223 1 ANUARIO DE AFOROS
1969 10,27 97,548 103,568 1 ANUARIO DE AFOROS
1970 5,69 94,273 89,693 1 ANUARIO DE AFOROS
1971 7,13 128,487 129,927 1 ANUARIO DE AFOROS
1972 2,81 105,715 101,395 1 ANUARIO DE AFOROS
1973 10,7 89,543 97,433 1 ANUARIO DE AFOROS
1974 3,34 82,477 75,117 1 ANUARIO DE AFOROS
1975 4,48 45,992 47,132 1 ANUARIO DE AFOROS
1976 7,77 127,166 130,456 1 ANUARIO DE AFOROS
1977 7,45 131,241 130,921 1 ANUARIO DE AFOROS
1978 7,37 109,905 109,825 1 ANUARIO DE AFOROS
1979 10,46 103,744 106,834 1 ANUARIO DE AFOROS
1980 0 71,499 61,039 1 ANUARIO DE AFOROS
1981 1,09 54,689 55,779 1 ANUARIO DE AFOROS
1982 4,36 47,255 50,525 1 ANUARIO DE AFOROS
1983 7,45 84,767 87,857 1 ANUARIO DE AFOROS
1984 3,01 115,731 111,291 1 ANUARIO DE AFOROS
1985 4 82,008 82,998 1 ANUARIO DE AFOROS
1986 7,01     1 ANUARIO DE AFOROS
1987 5,97 105,023 103,983 1 ANUARIO DE AFOROS
1988 7,109     1 ANUARIO DE AFOROS
1989 6,91     1 ANUARIO DE AFOROS
1990 2,18 92,741 88,011 1 ANUARIO DE AFOROS
1991 7,223 31,129   1 ANUARIO DE AFOROS
1992 6,786 63,199 62,762 1 ANUARIO DE AFOROS
1993 5,578 74,478 73,27 1 ANUARIO DE AFOROS
[1/2]