logo CEDEX

Página principal del C.E.H. Pag. inicio Anuario

ANUARIO DE AFOROS 2020 - 2021

EMBALSES: datos anuales del embalse



 

EMBALSE 2028: MONCABRIL (SISTEMA)

Confederación Hidrográfica DUERO
[Componente DatabaseResultColumn de FrontPage] Nº de Cuenca 2311
Corriente TERA (Tipo de corriente RIO )

Nombre del embalse MONCABRIL (SISTEMA)

Referencia C.E.H.: 2028

Datos anuales

Aclaraciones:

  • El valor de TIPO significa:

    1: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día anterior
    2: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día actual.
     

Año hidrológico Reservas (Hm3) Salidas (Hm3) Entradas (Hm3) Tipo de dato Origen del dato
1956 12,78 65,99 55,23 2 'AÑOS DE LA GUERRA'
1957 3,3 80,57 81,85 2 'AÑOS DE LA GUERRA'
1958 3,91 80,184   1 ANUARIO DE AFOROS
1959 2,03 87,715 85,835 1 ANUARIO DE AFOROS
1960 1,53 84,626 84,126 1 ANUARIO DE AFOROS
1961 1,13 125,666 125,266 1 ANUARIO DE AFOROS
1962 4 105,097 107,967 1 ANUARIO DE AFOROS
1963 5,07 103,468 104,538 1 ANUARIO DE AFOROS
1964 2,3 75,28 72,51 1 ANUARIO DE AFOROS
1965 8,32 153,818 159,838 1 ANUARIO DE AFOROS
1966 1,01 96,599 89,289 1 ANUARIO DE AFOROS
1967 5,52 84,283 88,793 1 ANUARIO DE AFOROS
1968 12,84 136,058 143,378 1 ANUARIO DE AFOROS
1969 6,8 94,014 87,974 1 ANUARIO DE AFOROS
1970 5,55 108,481 107,231 1 ANUARIO DE AFOROS
1971 6,31 104,186 104,946 1 ANUARIO DE AFOROS
1972 7,07 96,134 96,894 1 ANUARIO DE AFOROS
1973 0,48 106,735 100,145 1 ANUARIO DE AFOROS
1974 3,2 65,635 68,355 1 ANUARIO DE AFOROS
1975 8,52 54,06 59,38 1 ANUARIO DE AFOROS
1976 7,04 128,095 126,615 1 ANUARIO DE AFOROS
1977 2,69 134,298 129,948 1 ANUARIO DE AFOROS
1978 4,88 133,868 136,058 1 ANUARIO DE AFOROS
1979 4,2 86,658 85,978 1 ANUARIO DE AFOROS
1980 11,39 58,126 65,316 1 ANUARIO DE AFOROS
1981 5,56 108,627 102,797 1 ANUARIO DE AFOROS
1982 13,13 86,502 94,072 1 ANUARIO DE AFOROS
1983 2,566 103,146 92,582 1 ANUARIO DE AFOROS
1984 8,788 115,346 121,568 1 ANUARIO DE AFOROS
1985 8,435 77,954 77,601 1 ANUARIO DE AFOROS
1986 7,49 64,3 63,355 1 ANUARIO DE AFOROS
1987 1,147 127,47 121,127 1 ANUARIO DE AFOROS
1988 8,284 43,839 50,976 1 ANUARIO DE AFOROS
1989 5,167 96,175 93,058 1 ANUARIO DE AFOROS
1990 3,68 84,027 82,54 1 ANUARIO DE AFOROS
1991 5,848 50,164 52,332 1 ANUARIO DE AFOROS
1992 3,23 65,305 62,687 1 ANUARIO DE AFOROS
1993 2,51 103,936 103,216 1 ANUARIO DE AFOROS
1994 1,46     1 ANUARIO DE AFOROS
1995 2,7 102,697 103,937 1 ANUARIO DE AFOROS
1996 6,59 75,661 79,551 1 ANUARIO DE AFOROS
1997 2,33 114,451 110,191 1 ANUARIO DE AFOROS
1998 6,27     1 ANUARIO DE AFOROS
1999 2,25 76,549 72,529 1 ANUARIO DE AFOROS
2000 2,24 121,079 121,069 1 ANUARIO DE AFOROS
2001 4,96 49,158 51,878 1 ANUARIO DE AFOROS
2002 1,52 104,974 101,534 1 ANUARIO DE AFOROS
2003 1,8 76,04 76,32 1 ANUARIO DE AFOROS
2004 2,77 47,177 48,147 1 ANUARIO DE AFOROS
2005 3,01 58,996 59,236 1 ANUARIO DE AFOROS
[1/2]