logo CEDEX

Página principal del C.E.H. Pag. inicio Anuario

ANUARIO DE AFOROS 2020 - 2021

EMBALSES: datos anuales del embalse



 

EMBALSE 1790: CHANDREJA

Confederación Hidrográfica MIÑO-SIL
[Componente DatabaseResultColumn de FrontPage] Nº de Cuenca 1452
Corriente NAVEA (Tipo de corriente RIO )

Nombre del embalse CHANDREJA

Referencia C.E.H.: 1790

Datos anuales

Aclaraciones:

  • El valor de TIPO significa:

    1: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día anterior
    2: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día actual.
     

Año hidrológico Reservas (Hm3) Salidas (Hm3) Entradas (Hm3) Tipo de dato Origen del dato
1958 18,56 219,643 218,183 2 ANUARIO DE AFOROS
1959 17,1 361,117 360,917 2 ANUARIO DE AFOROS
1960 16,9 279,736 280,476 2 ANUARIO DE AFOROS
1961 17,64 233,237 251,897 2 ANUARIO DE AFOROS
1962 36,3 225,564 221,534 2 ANUARIO DE AFOROS
1963 32,27 266,954 251,384 2 ANUARIO DE AFOROS
1964 16,7 125,963 135,703 2 ANUARIO DE AFOROS
1965 26,44 369,69 361,25 2 ANUARIO DE AFOROS
1966 18 177,93 170,65 2 ANUARIO DE AFOROS
1967 10,72 237,683 248,633 2 ANUARIO DE AFOROS
1968 21,67 337,22 342,67 2 ANUARIO DE AFOROS
1969 27,12 235,466 209,886 2 ANUARIO DE AFOROS
1970 1,54 165,629 183,679 2 ANUARIO DE AFOROS
1971 19,59 189,001 170,631 2 ANUARIO DE AFOROS
1972 1,22 168,426 180,406 2 ANUARIO DE AFOROS
1973 13,2 189,173 184,693 2 ANUARIO DE AFOROS
1974 8,72 125,984 136,804 2 ANUARIO DE AFOROS
1975 19,54 77,917 83,037 2 ANUARIO DE AFOROS
1976 24,66 283,763 276,323 2 ANUARIO DE AFOROS
1977 17,22 257,932 258,232 2 ANUARIO DE AFOROS
1978 17,52 328,032 319,192 2 ANUARIO DE AFOROS
1979 8,68 177,78 182,8 2 ANUARIO DE AFOROS
1980 13,7 119,232 122,262 2 ANUARIO DE AFOROS
1981 16,73 173,487 158,751 2 ANUARIO DE AFOROS
1982 1,994 222,219 227,475 2 ANUARIO DE AFOROS
1983 7,25 200,796 198,401 2 ANUARIO DE AFOROS
1984 4,855 236,145 238,215 2 ANUARIO DE AFOROS
1985 6,925 173,237 172,045 2 ANUARIO DE AFOROS
1986 5,733 112,751 120,495 2 ANUARIO DE AFOROS
1987 13,477 268,643 258,911 2 ANUARIO DE AFOROS
1988 3,745 100,409 98,094 2 ANUARIO DE AFOROS
1989 1,43 144,055 144,113 2 ANUARIO DE AFOROS
1990 2,613 156,504 157,664 1 ANUARIO DE AFOROS
1991 6,651 103,64 107,678 1 ANUARIO DE AFOROS
1992 17,747 120,568 131,664 1 ANUARIO DE AFOROS
1993 8,009 234,77 225,032 1 ANUARIO DE AFOROS
1994 6,403 177,505 175,899 1 ANUARIO DE AFOROS
1995 11,637 246,268 251,502 1 ANUARIO DE AFOROS
1996 16,717 155,344 160,424 1 ANUARIO DE AFOROS
1997 7,297 238,83 229,41 1 ANUARIO DE AFOROS
1998 27,561 105,463 125,727 1 ANUARIO DE AFOROS
1999 11,008 180,768 164,215 1 ANUARIO DE AFOROS
2000 13,569 383,618 386,179 1 ANUARIO DE AFOROS
2001 23,74 69,872 80,043 1 ANUARIO DE AFOROS
2002 13,118 217,456 206,834 1 ANUARIO DE AFOROS
2003 17,967 135,022 139,871 1 ANUARIO DE AFOROS
2004 17,508 89,526 89,067 1 ANUARIO DE AFOROS
2005 13,162 136,919 132,573 1 ANUARIO DE AFOROS
2006 17,464 200,386 204,688 1 ANUARIO DE AFOROS
2007 25,174 107,344 115,054 1 ANUARIO DE AFOROS
[1/2]