logo CEDEX

Página principal del C.E.H. Pag. inicio Anuario

ANUARIO DE AFOROS 2020 - 2021

EMBALSES: datos anuales del embalse



 

EMBALSE 1781: EDRADA-CONSO

Confederación Hidrográfica MIÑO-SIL
[Componente DatabaseResultColumn de FrontPage] Nº de Cuenca 1440
Corriente CONSO (Tipo de corriente RIO )

Nombre del embalse EDRADA-CONSO

Referencia C.E.H.: 1781

Datos anuales

Aclaraciones:

  • El valor de TIPO significa:

    1: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día anterior
    2: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día actual.
     

Año hidrológico Reservas (Hm3) Salidas (Hm3) Entradas (Hm3) Tipo de dato Origen del dato
1980 0,11 46,544 46,564 2 ANUARIO DE AFOROS
1981 0,13 68,163 68,163 2 ANUARIO DE AFOROS
1982 0,13 81,655 81,635 2 ANUARIO DE AFOROS
1983 0,11 66,417 66,421 2 ANUARIO DE AFOROS
1984 0,114 97,115 97,111 2 ANUARIO DE AFOROS
1985 0,11 64,594 64,614 2 ANUARIO DE AFOROS
1986 0,13 47,843 47,847 2 ANUARIO DE AFOROS
1987 0,134 110,201 110,179 2 ANUARIO DE AFOROS
1988 0,112 38,249 38,248 2 ANUARIO DE AFOROS
1989 0,111 69,266 69,268 2 ANUARIO DE AFOROS
1990 0,134 67,025 67,046 1 ANUARIO DE AFOROS
1991 0,115 45,896 45,877 1 ANUARIO DE AFOROS
1992 0,169 51,175 51,229 1 ANUARIO DE AFOROS
1993 0,115 88,141 88,087 1 ANUARIO DE AFOROS
1994 0,129 73,344 73,358 1 ANUARIO DE AFOROS
1995 0,12 101,69 101,681 1 ANUARIO DE AFOROS
1996 0,115 65,878 65,873 1 ANUARIO DE AFOROS
1997 0,141 109,065 109,091 1 ANUARIO DE AFOROS
1998 0,146 48,706 48,711 1 ANUARIO DE AFOROS
1999 0,109 69,056 69,019 1 ANUARIO DE AFOROS
2000 0,107 161,351 161,349 1 ANUARIO DE AFOROS
2001 0,107     1 ANUARIO DE AFOROS
2002 0,11 90,347 90,35 1 ANUARIO DE AFOROS
2003 0,11 58,667 58,667 1 ANUARIO DE AFOROS
2004 0,109 43,947 43,946 1 ANUARIO DE AFOROS
2005 0,121 57,529 57,541 1 ANUARIO DE AFOROS
2006 0,115 92,798 92,792 1 ANUARIO DE AFOROS
2007 0,111 50,735 50,731 1 ANUARIO DE AFOROS
2008 0,108 55,835 55,832 1 ANUARIO DE AFOROS
2009 0,108 108,074 108,074 1 ANUARIO DE AFOROS
2010 0,11 80,886 80,888 1 ANUARIO DE AFOROS
2011 0,128 44,207 44,225 1 ANUARIO DE AFOROS
2012 0,106 94,85 94,828 1 ANUARIO DE AFOROS
2013 0,085 106,791 106,77 1 ANUARIO DE AFOROS
2014 0,11 71,108 71,133 1 ANUARIO DE AFOROS
2015 0,11 105,059 105,059 1 ANUARIO DE AFOROS
2016 0,11 31,76 31,76 1 ANUARIO DE AFOROS
2017 0,11 78,774 78,774 1 ANUARIO DE AFOROS
2018 0,11     1 ANUARIO DE AFOROS
2019 0,11 97,59 97,59 1 ANUARIO DE AFOROS
2020 0,11 88,35 88,35 1 ANUARIO DE AFOROS