logo CEDEX

Página principal del C.E.H. Pag. inicio Anuario

ANUARIO DE AFOROS 2020 - 2021

EMBALSES: datos anuales del embalse



 

EMBALSE 1711: CAMPAÑANA

Confederación Hidrográfica MIÑO-SIL
[Componente DatabaseResultColumn de FrontPage] Nº de Cuenca 1976
Corriente CAMPAÑANA (Tipo de corriente RIO )

Nombre del embalse CAMPAÑANA

Referencia C.E.H.: 1711

Datos anuales

Aclaraciones:

  • El valor de TIPO significa:

    1: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día anterior
    2: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día actual.
     

Año hidrológico Reservas (Hm3) Salidas (Hm3) Entradas (Hm3) Tipo de dato Origen del dato
1969 4,75 913,461 908,941 2 ANUARIO DE AFOROS
1970 0,23 783,804 792,394 2 ANUARIO DE AFOROS
1971 8,82 902,814 899,234 2 ANUARIO DE AFOROS
1972 5,24 742,189 747,159 2 ANUARIO DE AFOROS
1973 10,21 964,278 960,118 2 ANUARIO DE AFOROS
1974 6,05 488,901 495,461 2 ANUARIO DE AFOROS
1975 12,61 579,918 571,068 2 ANUARIO DE AFOROS
1976 3,76 1182,73 1179,23 2 ANUARIO DE AFOROS
1977 0,26 1099,189 1107,229 2 ANUARIO DE AFOROS
1978 8,3 1238,233 1237,973 2 ANUARIO DE AFOROS
1979 8,04 241,687 244,537 2 ANUARIO DE AFOROS
1980 10,89 599,616 596,506 2 ANUARIO DE AFOROS
1981 7,78 842,832 836,242 2 ANUARIO DE AFOROS
1982 1,19 1085,228 1085,668 2 ANUARIO DE AFOROS
1983 1,63 928,963 938,963 2 ANUARIO DE AFOROS
1984 11,63 1250,36 1246,51 2 ANUARIO DE AFOROS
1985 7,78 790,48 793,09 2 ANUARIO DE AFOROS
1986 10,39 389,24 391,61 2 ANUARIO DE AFOROS
1987 12,76 1201,23 1201,29 2 ANUARIO DE AFOROS
1988 12,82 379,18 376,84 2 ANUARIO DE AFOROS
1989 12,77 535,65 538,09 1 ANUARIO DE AFOROS
1990 12,65 781,83 781,71 1 ANUARIO DE AFOROS
1991 12,84 460,159 460,349 1 ANUARIO DE AFOROS
1992 11,21 557,65 556,02 1 ANUARIO DE AFOROS
1993 10,65 935,721 935,161 1 ANUARIO DE AFOROS
1994 0,17 716,24 705,76 1 ANUARIO DE AFOROS
1995 8,09 842,252 850,172 1 ANUARIO DE AFOROS
1996 7,6 566,65 566,16 1 ANUARIO DE AFOROS
1997 11,35 880,21 883,96 1 ANUARIO DE AFOROS
1998 2,92 457 448,57 1 ANUARIO DE AFOROS
1999 0,33 745,02 742,43 1 ANUARIO DE AFOROS
2000 6,71 1001,7 1008,08 1 ANUARIO DE AFOROS
2001 9,4 155,801 158,491 1 ANUARIO DE AFOROS
2002 10,6 889,97 891,17 1 ANUARIO DE AFOROS
2003 0,42 546,421 536,241 1 ANUARIO DE AFOROS
2004 11,38 386,871 397,831 1 ANUARIO DE AFOROS
2005 11,43 386,2 386,25 1 ANUARIO DE AFOROS
2006 11,38 859,27 859,22 1 ANUARIO DE AFOROS
2007 12,25 315,31 316,18 1 ANUARIO DE AFOROS
2008 11,59 507,13 506,47 1 ANUARIO DE AFOROS
2009 9,51 1038,44 1036,36 1 ANUARIO DE AFOROS
2010 11,47 700,11 702,07 1 ANUARIO DE AFOROS
2011 11,15 192,84 192,52 1 ANUARIO DE AFOROS
2012 10,31 734,24 733,4 1 ANUARIO DE AFOROS
2013 5,99 996,04 991,72 1 ANUARIO DE AFOROS
2014 7,08 614,11 615,2 1 ANUARIO DE AFOROS
2015 8,92 877,49 879,33 1 ANUARIO DE AFOROS
2016 12,39 193,22 196,69 1 ANUARIO DE AFOROS
2017 8,29 753,041 748,941 1 ANUARIO DE AFOROS
2018 10,76 517,55 520,02 1 ANUARIO DE AFOROS
[1/2]