logo CEDEX

Página principal del C.E.H. Pag. inicio Anuario

ANUARIO DE AFOROS 2020 - 2021

EMBALSES: datos anuales del embalse



 

EMBALSE 1629: PEARES, LOS

Confederación Hidrográfica MIÑO-SIL
[Componente DatabaseResultColumn de FrontPage] Nº de Cuenca 1410
Corriente MIÑO (Tipo de corriente RIO )

Nombre del embalse PEARES, LOS

Referencia C.E.H.: 1629

Datos anuales

Aclaraciones:

  • El valor de TIPO significa:

    1: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día anterior
    2: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día actual.
     

Año hidrológico Reservas (Hm3) Salidas (Hm3) Entradas (Hm3) Tipo de dato Origen del dato
1955 134,35 3589,3 3629,4 2 'AÑOS DE LA GUERRA'
1956 166,85 1549,5 1530,9 2 'AÑOS DE LA GUERRA'
1957 148,25 2744 2763,8 2 'AÑOS DE LA GUERRA'
1958 168,08 2653,638 2650,032 2 ANUARIO DE AFOROS
1959 164,474 6556,81 6551,286 2 ANUARIO DE AFOROS
1960 158,95 4830,373 4803,073 2 ANUARIO DE AFOROS
1961 131,65 3077,421 3111,421 2 ANUARIO DE AFOROS
1962 165,65 2687,126 2693,476 2 ANUARIO DE AFOROS
1963 172 3284,928 3285,978 2 ANUARIO DE AFOROS
1964 173,05 1253,733 1252,433 2 ANUARIO DE AFOROS
1965 171,75 5383,368 5390,068 2 ANUARIO DE AFOROS
1966 178,45 2810,808 2805,008 2 ANUARIO DE AFOROS
1967 172,65 2122,338 2121,138 2 ANUARIO DE AFOROS
1968 171,45 4375,391 4365,591 2 ANUARIO DE AFOROS
1969 161,65 3838,087 3851,787 2 ANUARIO DE AFOROS
1970 175,35 2138,892 2133,892 2 ANUARIO DE AFOROS
1971 170,35 3008,388 3014,388 2 ANUARIO DE AFOROS
1972 176,35 2159,127 2159,027 2 ANUARIO DE AFOROS
1973 176,25 2361,528 2364,928 2 ANUARIO DE AFOROS
1974 179,65 1823,723 1808,923 2 ANUARIO DE AFOROS
1975 164,85 1381,821 1386,021 2 ANUARIO DE AFOROS
1976 169,05 4628,457 4633,157 2 ANUARIO DE AFOROS
1977 173,75 4472,021 4397,221 2 ANUARIO DE AFOROS
1978 98,95 5655,753 5721,653 2 ANUARIO DE AFOROS
1979 164,85 3182,181 3174,181 2 ANUARIO DE AFOROS
1980 156,85 2201,8 2214,8 2 ANUARIO DE AFOROS
1981 169,85 2376,138 2353,438 2 ANUARIO DE AFOROS
1982 147,15 4103,369 4127,327 2 ANUARIO DE AFOROS
1983 171,108 2967,329 2950,293 2 ANUARIO DE AFOROS
1984 154,072 4149,738 4107,816 2 ANUARIO DE AFOROS
1985 112,15 2794,412 2859,074 2 ANUARIO DE AFOROS
1986 176,812 1805,921 1793,838 2 ANUARIO DE AFOROS
1987 164,729 4348,907 4361,725 2 ANUARIO DE AFOROS
1988 177,547 1145,569 1139,849 2 ANUARIO DE AFOROS
1989 171,827 1991,727 1993,482 2 ANUARIO DE AFOROS
1990 173,582 2902,484 2904,355 2 ANUARIO DE AFOROS
1991 175,453 1503,643 1507,107 2 ANUARIO DE AFOROS
1992 178,917 2613,632 2613,844 2 ANUARIO DE AFOROS
1993 179,129 3798,189 3796,607 2 ANUARIO DE AFOROS
1994 156,185 2602,36 2580,998 1 ANUARIO DE AFOROS
1995 179,234 3507,34 3530,389 1 ANUARIO DE AFOROS
1996 165,43 1798,573 1784,769 1 ANUARIO DE AFOROS
1997 175,035 3594,389 3603,994 1 ANUARIO DE AFOROS
1998 178,284 1759,493 1762,742 1 ANUARIO DE AFOROS
1999 174,412 2673,963 2670,091 1 ANUARIO DE AFOROS
2000 113,86 7276,888 7216,336 1 ANUARIO DE AFOROS
2001 173,478 1095,637 1155,255 1 ANUARIO DE AFOROS
2002 116,694 3599,457 3542,673 1 ANUARIO DE AFOROS
2003 133,21 2115,378 2131,894 1 ANUARIO DE AFOROS
2004 178,6 1187,614 1233,004 1 ANUARIO DE AFOROS
[1/2]