logo CEDEX

Página principal del C.E.H. Pag. inicio Anuario

ANUARIO DE AFOROS 2020 - 2021

EMBALSES: datos anuales del embalse



 

EMBALSE 1627: BELESAR

Confederación Hidrográfica MIÑO-SIL
[Componente DatabaseResultColumn de FrontPage] Nº de Cuenca 1408
Corriente MIÑO (Tipo de corriente RIO )

Nombre del embalse BELESAR

Referencia C.E.H.: 1627

Datos anuales

Aclaraciones:

  • El valor de TIPO significa:

    1: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día anterior
    2: El balance se efectúa con la reserva y la salida del día actual.
     

Año hidrológico Reservas (Hm3) Salidas (Hm3) Entradas (Hm3) Tipo de dato Origen del dato
1962       2 ANUARIO DE AFOROS
1963 420,15 3184,618 3068,968 2 ANUARIO DE AFOROS
1964 304,5 1377,242 1457,942 2 ANUARIO DE AFOROS
1965 385,2 5647,761 5329,561 2 ANUARIO DE AFOROS
1966 67 2888,336 2876,236 2 ANUARIO DE AFOROS
1967 54,9 2070,343 2378,143 2 ANUARIO DE AFOROS
1968 362,7 4509,138 4655,538 2 ANUARIO DE AFOROS
1969 509,1 4090,444 3754,444 2 ANUARIO DE AFOROS
1970 173,1 2260,57 2519,17 2 ANUARIO DE AFOROS
1971 431,7 3260,269 3216,469 2 ANUARIO DE AFOROS
1972 387,9 2168,796 2063,896 2 ANUARIO DE AFOROS
1973 283 2419,278 2449,178 2 ANUARIO DE AFOROS
1974 312,9 1836,847 1637,547 2 ANUARIO DE AFOROS
1975 113,6 1322,335 1387,465 2 ANUARIO DE AFOROS
1976 178,73 4607,954 4863,944 2 ANUARIO DE AFOROS
1977 434,72 4146,327 4175,537 2 ANUARIO DE AFOROS
1978 463,93 5604,414 5605,014 2 ANUARIO DE AFOROS
1979 464,53 2898,564 2772,074 2 ANUARIO DE AFOROS
1980 338,04 2036,863 1977,753 2 ANUARIO DE AFOROS
1981 278,93 2209,032 2258,358 2 ANUARIO DE AFOROS
1982 328,256 3861,164 3653,819 2 ANUARIO DE AFOROS
1983 120,911 2807,568 2803,236 2 ANUARIO DE AFOROS
1984 116,579 3901,609 4049,405 2 ANUARIO DE AFOROS
1985 264,375 2752,292 2639,136 2 ANUARIO DE AFOROS
1986 151,219 1704,77 1783,223 2 ANUARIO DE AFOROS
1987 229,672 4157,002 4096,863 2 ANUARIO DE AFOROS
1988 169,533 1135,405 1217,541 2 ANUARIO DE AFOROS
1989 251,669 1912,648 1757,617 2 ANUARIO DE AFOROS
1990 96,638 2767,04 2801,095 2 ANUARIO DE AFOROS
1991 130,693 1402,985 1512,488 2 ANUARIO DE AFOROS
1992 240,196 2497,895 2527,141 2 ANUARIO DE AFOROS
1993 269,442 3621,724 3539,212 2 ANUARIO DE AFOROS
1994 125,572 2899,809 2834,945 1 ANUARIO DE AFOROS
1995 163,51 3624,052 3661,99 1 ANUARIO DE AFOROS
1996 291,253 1944,094 2071,837 1 ANUARIO DE AFOROS
1997 239,749 3853,475 3801,971 1 ANUARIO DE AFOROS
1998 253,578 1952,938 1966,767 1 ANUARIO DE AFOROS
1999 161,471 2623,134 2531,027 1 ANUARIO DE AFOROS
2000 62,268 6275,806 6176,603 1 ANUARIO DE AFOROS
2001 197,031 1137,335 1272,098 1 ANUARIO DE AFOROS
2002 161,629 3308,842 3273,44 1 ANUARIO DE AFOROS
2003 60,46 2050,867 1949,698 1 ANUARIO DE AFOROS
2004 187,973 1174,463 1301,976 1 ANUARIO DE AFOROS
2005 228,773 1956,49 1997,29 1 ANUARIO DE AFOROS
2006 250,926 3004,114 3026,267 1 ANUARIO DE AFOROS
2007 225,605 1563,823 1538,502 1 ANUARIO DE AFOROS
2008 210,013 2520,62 2505,028 1 ANUARIO DE AFOROS
2009 166,113 3858,811 3814,911 1 ANUARIO DE AFOROS
2010   2906,518   1 ANUARIO DE AFOROS
2011 121,17 957,761   1 ANUARIO DE AFOROS
[1/2]