logo CEDEX

Página principal del C.E.H. Pag. inicio Anuario

ANUARIO DE AFOROS 2020 - 2021

CANALES: cuencas del ámbito de explotación



 
 

Confederación Hidrográfica  EBRO

 

Seleccionando el campo Cuenca se obtienen los datos del tramo, con el campo Corriente los del río completo, con el campo cdr1 los de la cuenca, incluyendo todos los afluentes y con el campo Hasta los de la cuenca aguas arriba incluyendo asimismo los afluentes

 

Cuenca Corriente cdr1 cdr2 Desde Hasta

Longitud (Km)

Superficie (Km2)

9998  -              
9492  ABELLA   090129281102   0000  ORIGEN   CONQUES   17,10  73,38 
9974  AGUARON              
9293  AGUAS LIMPIAS   09012701   0000  ORIGEN   GALLEGO   13,70  61,24 
9330  AGUAS VIVAS   090136   0001  ORIGEN   MOYUELA   43,00  293,69 
9332  AGUAS VIVAS   090136   0103  MOYUELA   ALMONACID   14,20  99,76 
9336  AGUAS VIVAS   090136   0300  ALMONACID   EBRO   51,60  309,62 
9301  AGUILERO   09012704   0000  ORIGEN   GALLEGO   7,10  26,41 
9663  AIGUA MOIX   090201   0000  ORIGEN   GARONA   13,80  36,49 
9979  ALASTUEY              
9133  ALBERCOS   09011803   0000  ORIGEN   IREGUA   10,20  46,62 
9061  ALBIÑA   090115020101   0000  ORIGEN   URQUIOLA   11,60  15,49 
9963  ALBORCOIN              
9607  ALCANADRE   0901293416   0001  ORIGEN   MASCUN   24,70  96,04 
9609  ALCANADRE   0901293416   0103  MASCUN   ISUELA   20,00  65,00 
9611  ALCANADRE   0901293416   0302  ISUELA   CALCON   0,60  0,22 
9615  ALCANADRE   0901293416   0204  CALCON   GUATIZALEMA   34,70  350,59 
9619  ALCANADRE   0901293416   0406  GUATIZALEMA   FLUMEN   26,30  193,67 
9623  ALCANADRE   0901293416   0600  FLUMEN   CINCA   42,50  516,53 
9373  ALCHOZASA   0901420301   0000  ORIGEN   GUADALOPILLO   17,90  110,31 
9065  ALEGRIA   09011501   0000  ORIGEN   ZADORRA   19,60  115,89 
9962  ALEGRIA              
9644  ALGAS   09014404   0002  ORIGEN   ESTRET   16,00  72,73 
9646  ALGAS   09014404   0200  ESTRET   MATARRAÑA   58,90  285,59 
9234  ALHAMA   090124   0001  ORIGEN   LINARES   45,00  311,70 
9238  ALHAMA   090124   0102  LINARES   AÑAMAZA   2,30  14,55 
9240  ALHAMA   090124   0200  AÑAMAZA   EBRO   31,10  153,33 
9361  ALIAGA   09014201   0000  ORIGEN   GUADALOPE   22,60  124,65 
9333  ALMONACID   09013603   0001  ORIGEN   HERRERA   24,10  164,27 
9335  ALMONACID   09013603   0100  HERRERA   AGUAS VIVAS   21,90  205,27 
9386  ALP   09012901   0000  ORIGEN   SEGRE   15,10  53,39 
9221  ALZAMA   090123160601   0000  ORIGEN   ARAQUIL   16,30  52,60 
9347  ANCHO   09013804   0000  ORIGEN   MARTIN   14,60  64,38 
9200  ANDUÑA   090123120501   0000  ORIGEN   SALAZAR   13,30  60,74 
9239  AÑAMAZA   09012402   0000  ORIGEN   ALHAMA   39,70  311,19 
9959  AÑUA              
9557  ARA   0901293404   0002  ORIGEN   ORAL   11,40  54,43 
9559  ARA   0901293404   0201  ORAL   ARAZAS   8,40  36,14 
9561  ARA   0901293404   0104  ARAZAS   SIESTE   42,40  470,84 
9563  ARA   0901293404   0406  SIESTE   ENA   4,70  7,33 
9565  ARA   0901293404   0600  ENA   CINCA   1,00  2,46 
9428  ARABELL   09012916   0000  ORIGEN   SEGRE   9,30  97,09 
9162  ARAGON   090123   0001  ORIGEN   CANAL ROYA   7,00  23,50 
9164  ARAGON   090123   0103  CANAL ROYA   IZAS   1,10  1,17 
9166  ARAGON   090123   0305  IZAS   GAS   29,30  198,84 
9168  ARAGON   090123   0502  GAS   LUBIERRE   2,90  41,60 
9170  ARAGON   090123   0204  LUBIERRE   ESTARRON   2,40  5,35 
9172  ARAGON   090123   0406  ESTARRON   SUBORDAN   10,90  77,95 
9176  ARAGON   090123   0608  SUBORDAN   VERAL   14,70  181,88 
9180  ARAGON   090123   0810  VERAL   ESCA   13,20  92,98 
9186  ARAGON   090123   1007  ESCA   REGAL   5,70  28,56 
9188  ARAGON   090123   0712  REGAL   IRATI   22,40  113,19 
9204  ARAGON   090123   1209  IRATI   ONSELLA   4,50  23,14 
9206  ARAGON   090123   0914  ONSELLA   ZIDACOS   58,90  862,53 
9210  ARAGON   090123   1416  ZIDACOS   ARGA   21,30  240,06 
9232  ARAGON   090123   1600  ARGA   EBRO   10,00  47,23 
9283  ARANDA   09013011   0001  ORIGEN   ISUELA   43,20  264,97 
9285  ARANDA   09013011   0100  ISUELA   JALON   5,70  16,28 
9392  ARANSA   09012912   0000  ORIGEN   SEGRE   15,30  47,09 
9220  ARAQUIL   0901231606   0001  ORIGEN   ALZAMA   18,20  114,72 
9222  ARAQUIL   0901231606   0103  ALZAMA   LARRAUN   41,90  261,28 
9226  ARAQUIL   0901231606   0300  LARRAUN   ARGA   19,00  168,76 
9560  ARAZAS   090129340401   0000  ORIGEN   ARA   13,60  58,68 
9251  ARBA DE BIEL   09012503   0000  ORIGEN   ARBA DE LUESIA   71,90  594,49 
9248  ARBA DE LUESIA   090125   0001  ORIGEN   FARASDUES   47,80  189,79 
9250  ARBA DE LUESIA   090125   0103  FARASDUES   ARBA DE BIEL   12,00  192,19 
9252  ARBA DE LUESIA   090125   0302  ARBA DE BIEL   ARBA DE RIGUEL   13,60  119,66 
9254  ARBA DE LUESIA   090125   0200  ARBA DE RIGUEL   EBRO   32,80  507,02 
9253  ARBA DE RIGUEL   09012502   0000  ORIGEN   ARBA DE LUESIA   61,70  570,54 
9311  ARENA   09012708   0000  ORIGEN   GALLEGO   11,70  31,47 
9198  ARETA   0901231203   0000  ORIGEN   IRATI   27,40  109,43 
9426  ARFA   09012911   0000  ORIGEN   SEGRE   2,60  2,62 
9211  ARGA   09012316   0002  ORIGEN   ULZAMA   38,30  227,05 
9215  ARGA   09012316   0201  ULZAMA   ELORZ   13,70  37,02 
9217  ARGA   09012316   0104  ELORZ   JUSTAPEÑA   4,80  5,73 
9219  ARGA   09012316   0406  JUSTAPEÑA   ARAQUIL   4,10  32,52 
9227  ARGA   09012316   0608  ARAQUIL   SALADO   34,90  255,51 
9231  ARGA   09012316   0800  SALADO   ARAGON   52,00  602,14 
9213  ARQUIL   090123160202   0000  ORIGEN   ULZAMA   13,20  33,03 
9422  ARS   090129141002   0000  ORIGEN   CIVIS   5,90  12,01 
9321  ASABON   09012712   0000  ORIGEN   GALLEGO   26,60  157,60 
9656  ASMA   09013303   0000  ORIGEN   CIURANA   5,40  104,57 
9552  ASO   090129340202   0000  ORIGEN   VELLOS   10,70  32,85 
9679  ASPE   0988   0001        3,92 
9527  AULET   0901293208   0000  ORIGEN   NOGUERA RIBAGORZANA   10,50  40,54 
9307  AURIN   09012706   0000  ORIGEN   GALLEGO   23,60  83,78 
9071  AYUDA   09011505   0002  ORIGEN   SARASO   21,70  136,97 
9073  AYUDA   09011505   0201  SARASO   ROJO   16,50  102,03 
9075  AYUDA   09011505   0100  ROJO   ZADORRA   7,00  17,23 
9633  BACO   0901440102   0000  ORIGEN   PENA   10,10  13,65 
9935  BAILIN       ORIGEN   GALLEGO     5,00 
9513  BALIERA   0901293206   0000  ORIGEN   NOGUERA RIBAGORZANA   20,50  104,34 
9085  BAÑUELO   09011405   0000  ORIGEN   TIRON   29,40  146,42 
9155  BAOS   09012201   0000  ORIGEN   CIDACOS   13,90  60,18 
9584  BARBARUENS   090129341104   0000  ORIGEN   ESERA   12,10  59,41 
9495  BARCEDANA   0901292813   0000  ORIGEN   NOGUERA PALLARESA   10,30  44,95 
9977  BARLUENGA, LA              
9672  BARRADOS   090206   0000  ORIGEN   GARONA   14,90  45,94 
9541  BARROSA   0901293401   0000  ORIGEN   CINCA   13,80  97,16 
9309  BASA   09012709   0000  ORIGEN   GALLEGO   19,70  90,14 
9224  BASABURUA   09012316060301   0000  ORIGEN   LARRAUN   17,20  77,22 
9054  BAYAS   090113   0001  ORIGEN   PADROBASO   4,20  8,00 
9056  BAYAS   090113   0100  PADROBASO   EBRO   56,30  305,39 
9365  BEGATILLO   09014204   0000  ORIGEN   GUADALOPE   21,20  174,84 
9181  BELAGOA   0901231001   0000  ORIGEN   ESCA   16,20  89,06 
9457  BERGANTE   0901292801   0000  ORIGEN   NOGUERA PALLARESA   6,00  18,45 
9367  BERGANTES   09014206   0001  ORIGEN   CELUMBRES   27,00  73,99 
9370  BERGANTES   09014206   0300  CANTAVIEJA   GUADALOPE   37,50  317,55 
9184  BINIES   0901231004   0000  ORIGEN   ESCA   17,90  51,10 
9507  BIZBERRI   0901293201   0000  ORIGEN   NOGUERA RIBAGORZANA   3,80  10,27 
9257  BLANCO   09013002   0000  ORIGEN   JALON   16,40  84,73 
9518  BOHI   090129320303   0000  ORIGEN   NOGUERA DE TOR   8,70  35,50 
9454  BOIX   09012926   0000  ORIGEN   SEGRE   17,90  83,02 
9298  BOLATICA   0901270301   0000  ORIGEN   CALDARES   11,30  47,04 
9459  BONAIGUA   0901292802   0000  ORIGEN   NOGUERA PALLARESA   12,70  44,61 
9617  BOTELLA   09012934160402   0000  ORIGEN   GUATIZALEMA   21,60  74,29 
9113  BRIEVA   09011606   0000  ORIGEN   NAJERILLA   13,80  50,96 
9442  CABO   09012920   0000  ORIGEN   SEGRE   15,50  70,46 
9349  CABRA   09013806   0000  ORIGEN   MARTIN   14,50  44,70 
9396  CADI   09012905   0000  ORIGEN   SEGRE   9,30  27,81 
9534  CAJIGAR   090129321401   0000  ORIGEN   GUART   28,20  129,88 
9107  CALAMANTIO   09011605   0000  ORIGEN   NAJERILLA   11,40  30,59 
9612  CALCON   090129341602   0001  ORIGEN   FORMIGA   17,60  28,62 
9614  CALCON   090129341602   0100  FORMIGA   ALCANADRE   4,40  9,44 
9297  CALDARES   09012703   0001  ORIGEN   BOLATICA   8,80  39,16 
9299  CALDARES   09012703   0100  BOLATICA   GALLEGO   2,50  5,89 
9105  CAMBRONES   09011603   0000  ORIGEN   NAJERILLA   6,80  8,86 
9971  CAMPO PLANO              
9649  CANA   090131   0000  ORIGEN   EBRO   19,50  83,01 
9163  CANAL ROYA   09012301   0000  ORIGEN   ARAGON   7,40  18,17 
9661  CANALETA   090148   0000  ORIGEN   EBRO   37,40  132,60 
9369  CANTAVIEJA   0901420603   0000  ORIGEN   BERGANTES   32,80  294,42 
9394  CAPISCOL   09012903   0000  ORIGEN   SEGRE   5,30  30,39 
9975  CARABAN              
9119  CARDENAS   09011611   0000  ORIGEN   NAJERILLA   24,80  99,42 
9937  CARNERARIO O FITAS              
9384  CAROL O ARABO   09012906   0000  ORIGEN   SEGRE   6,70  8,02 
9489  CARREU   0901292809   0000  ORIGEN   NOGUERA PALLARESA   19,10  60,08 
9986  CARRIZAL              
9432  CASTELLAS   090129180201   0001  ORIGEN   GUILS   8,10  32,78 
9434  CASTELLAS   090129180201   0100  GUILS   GUARDIA   5,10  10,71 
9024  CASTIL   0901080301   0000  ORIGEN   HOMINO   9,80  47,20 
9593  CEGUERA   09012934110901   0000  ORIGEN   ISABENA   12,60  28,40 
9368  CELUMBRES   0901420601   0000  ORIGEN   BERGANTES   63,40  519,84 
9208  CEMBORAIN   0901231401   0000  ORIGEN   ZIDACOS   15,30  54,01 
9947  CERTASCAN              
9500  CERVERA   09012925   0000  ORIGEN   SEGRE   67,10  543,97 
9154  CIDACOS   090122   0001  ORIGEN   BAOS   12,00  52,91 
9156  CIDACOS   090122   0103  BAOS   OSTAZA   4,80  38,02 
9158  CIDACOS   090122   0305  OSTAZA   MANZANARES   20,50  137,64 
9160  CIDACOS   090122   0500  MANZANARES   EBRO   45,70  283,07 
9540  CINCA   09012934   0001  ORIGEN   BARROSA   18,70  77,19 
9542  CINCA   09012934   0103  BARROSA   CINQUETA   6,70  39,86 
9546  CINCA   09012934   0305  CINQUETA   IRUES   6,90  23,91 
9550  CINCA   09012934   0502  IRUES   VELLOS   10,10  90,21 
9556  CINCA   09012934   0204  VELLOS   ARA   10,30  57,26 
9566  CINCA   09012934   0407  ARA   NATA   5,80  32,47 
9568  CINCA   09012934   0709  NATA   USIA   5,50  31,18 
9570  CINCA   09012934   0906  USIA   SUSIA   6,90  45,16 
9572  CINCA   09012934   0608  SUSIA   NAVAL   12,20  111,72 
9574  CINCA   09012934   0811  NAVAL   ESERA   9,60  42,62 
9598  CINCA   09012934   1110  ESERA   VERO   14,30  166,86 
9600  CINCA   09012934   1013  VERO   SOSA   10,70  136,26 
9602  CINCA   09012934   1312  SOSA   CLAMOR   10,20  103,28 
9604  CINCA   09012934   1214  CLAMOR I   CLAMOR II   12,80  108,30 
9606  CINCA   09012934   1416  CLAMOR II   ALCANADRE   19,10  178,78 
9624  CINCA   09012934   1615  ALCANADRE   CLAMOR AMARGA   10,20  47,72 
9626  CINCA   09012934   1500  CLAMOR AMARGA   SEGRE   20,90  141,53 
9543  CINQUETA   0901293403   0002  ORIGEN   SALLENA   10,60  67,85 
9545  CINQUETA   0901293403   0200  SALLENA   CINCA   19,70  131,90 
9651  CIURANA   090133   0001  ORIGEN   CORTIELLA   32,10  141,25 
9653  CIURANA   090133   0102  CORTIELLA   MONTSANT   7,20  20,74 
9655  CIURANA   090133   0203  MONTSANT   ASMA   8,30  76,15 
9657  CIURANA   090133   0300  ASMA   EBRO   3,40  10,87 
9421  CIVIS   0901291410   0002  ORIGEN   ARS   5,40  13,99 
9423  CIVIS   0901291410   0200  ARS   VALIRA   4,20  17,92 
9625  CLAMOR AMARGA   0901293415   0000  ORIGEN   CINCA   42,60  785,20 
9603  CLAMOR I DE FORNILLO   0901293412   0000  ORIGEN   CINCA   41,30  285,80 
9605  CLAMOR II   0901293414   0000  ORIGEN   CINCA   30,20  113,05 
9941  CLAMOR, EL              
9491  CONQUES   0901292811   0002  ORIGEN   ABELLA   23,30  141,33 
9493  CONQUES   0901292811   0200  ABELLA   NOGUERA PALLARESA   2,50  8,03 
9504  CORP   09012927   0000  ORIGEN   SEGRE   73,10  667,69 
9652  CORTIELLA   09013301   0000  ORIGEN   CIURANA   12,60  42,87 
9973  COSUENDA              
9261  DEZA   09013003   0000  ORIGEN   JALON   42,60  249,23 
9388  DURAN   09012908   0000  ORIGEN   SEGRE   17,60  51,12 
9992  DURAN              
9095  EA   09011407   0000  ORIGEN   TIRON   19,80  146,70 
9001  EBRO   0901   0002  ORIGEN   HIJAR   6,70  20,38 
9003  EBRO   0901   0201  HIJAR   VIRGA   12,10  110,87 
9007  EBRO   0901   0104  VIRGA   POLLA   19,50  93,02 
9009  EBRO   0901   0403  POLLA   HIJEDO   8,10  86,72 
9011  EBRO   0901   0306  HIJEDO   RUDRON   41,90  299,77 
9019  EBRO   0901   0608  RUDRON   OCA   57,00  423,06 
9027  EBRO   0901   0805  OCA   NELA   5,70  14,21 
9037  EBRO   0901   0507  NELA   JEREA   5,70  19,80 
9041  EBRO   0901   0710  JEREA   MOLINAR   8,00  35,31 
9043  EBRO   0901   1009  MOLINAR   PURON   11,20  49,83 
9045  EBRO   0901   0911  PURON   OMECILLO   20,50  91,11 
9049  EBRO   0901   1112  OMECILLO   ORONCILLO O GRILLERA   14,10  131,66 
9053  EBRO   0901   1213  ORONCILLO O GRILLERA   BAYAS   4,30  16,53 
9057  EBRO   0901   1315  BAYAS   ZADORRA   2,80  11,88 
9077  EBRO   0901   1517  ZADORRA   INGLARES   3,60  19,02 
9079  EBRO   0901   1714  INGLARES   TIRON   16,00  53,79 
9097  EBRO   0901   1416  TIRON   NAJERILLA   33,90  339,21 
9125  EBRO   0901   1618  NAJERILLA   IREGUA   41,80  396,12 
9135  EBRO   0901   1820  IREGUA   LEZA   14,60  219,01 
9143  EBRO   0901   2019  LEZA   LINARES   15,30  122,04 
9145  EBRO   0901   1921  LINARES   EGA I   36,40  422,86 
9153  EBRO   0901   2122  EGA I   CIDACOS   2,10  3,75 
9161  EBRO   0901   2223  CIDACOS   ARAGON   26,90  273,70 
9233  EBRO   0901   2324  ARAGON   ALHAMA   6,90  186,31 
9241  EBRO   0901   2426  ALHAMA   QUEILES   25,00  450,92 
9245  EBRO   0901   2628  QUEILES   HUECHA   29,20  586,11 
9247  EBRO   0901   2825  HUECHA   ARBA DE LUESIA   13,10  113,26 
9255  EBRO   0901   2530  ARBA DE LUESIA   JALON   46,00  691,23 
9289  EBRO   0901   3032  JALON   HUERVA   32,20  463,91 
9291  EBRO   0901   3227  HUERVA   GALLEGO   1,50  5,13 
9327  EBRO   0901   2734  GALLEGO   GINEL   33,80  576,96 
9329  EBRO   0901   3436  GINEL   AGUAS VIVAS   43,70  1.466,24 
9337  EBRO   0901   3638  AGUAS VIVAS   MARTIN   40,20  202,37 
9357  EBRO   0901   3840  MARTIN   REGALLO   27,40  143,24 
9359  EBRO   0901   4042  REGALLO   GUADALOPE   16,00  359,57 
9378  EBRO   0901   4229  GUADALOPE   SEGRE   70,60  1.394,22 
9628  EBRO   0901   2944  SEGRE   MATARRAÑA   20,80  150,43 
9648  EBRO   0901   4431  MATARRAÑA   CANA   21,50  413,09 
9650  EBRO   0901   3133  CANA   CIURANA   20,50  243,73 
9658  EBRO   0901   3346  CIURANA   SEC   7,50  57,41 
9660  EBRO   0901   4648  SEC   CANALETA   23,10  321,93 
9662  EBRO   0901   4899  CANALETA   MAR   67,60  1.209,71 
9146  EGA I   090121   0001  ORIGEN   EGA II   27,80  132,69 
9148  EGA I   090121   0103  EGA II   UREDERRA   35,40  290,39 
9150  EGA I   090121   0305  UREDERRA   IRANZU   8,00  22,32 
9152  EGA I   090121   0500  IRANZU   EBRO   49,90  407,69 
9147  EGA II   09012101   0000  ORIGEN   EGA I   22,20  184,14 
9216  ELORZ   0901231601   0000  ORIGEN   ARGA   30,90  282,99 
9564  ENA   090129340406   0000  ORIGEN   ARA   21,10  59,84 
9087  ENCEMERO   09011402   0000  ORIGEN   TIRON   21,00  36,39 
9524  ERLA   090129320502   0000  ORIGEN   VIU   9,10  21,18 
9196  ERRO   0901231208   0000  ORIGEN   IRATI   46,10  211,52 
9183  ESCA   09012310   0204  USTARROZ   BINIES   18,30  168,02 
9185  ESCA   09012310   0400  BINIES   ARAGON   17,40  142,99 
9295  ESCARRA   09012702   0000  ORIGEN   GALLEGO   11,00  27,23 
9355  ESCURIZA   09013808   0000  ORIGEN   MARTIN   34,60  313,14 
9575  ESERA   0901293411   0001  ORIGEN   GREGÜEÑA   12,30  65,61 
9577  ESERA   0901293411   0103  GREGÜEÑA   VALLIBIERNA   2,40  5,90 
9579  ESERA   0901293411   0302  VALLIBIERNA   ESTOS O ASLOS   2,70  9,87 
9581  ESERA   0901293411   0205  ESTOS O ASLOS   PEÑASCARO   3,50  14,48 
9583  ESERA   0901293411   0504  PEÑASCARO   BARBARUENS   22,30  213,07 
9585  ESERA   0901293411   0406  BARBARUENS   VIU   7,70  28,56 
9587  ESERA   0901293411   0607  VIU   RIALVO   4,30  13,59 
9589  ESERA   0901293411   0709  RIALVO   ISABENA   30,00  253,29 
9595  ESERA   0901293411   0911  ISABENA   SARRON   7,10  47,48 
9597  ESERA   0901293411   1100  SARRON   CINCA   9,00  23,46 
9980  ESPOS LAGO              
9983  ESPOS TREN              
9463  ESPOT   0901292804   0002  ORIGEN   PEGUERA   12,40  44,43 
9465  ESPOT   0901292804   0200  PEGUERA   NOGUERA PALLARESA   4,80  18,83 
9472  ESTAHON   090129280504   0000  ORIGEN   NOGUERA DE CARDOS   11,50  30,25 
9171  ESTARRON   09012304   0000  ORIGEN   ARAGON   24,20  84,40 
9987  ESTOS              
9580  ESTOS O ASLOS   090129341102   0000  ORIGEN   ESERA   12,50  50,75 
9645  ESTRET   0901440402   0000  ORIGEN   ALGAS   13,40  44,08 
9249  FARASDUES   09012501   0000  ORIGEN   ARBA DE LUESIA   29,10  103,95 
9502  FARFAÑA   09012930   0000  ORIGEN   SEGRE   26,70  137,35 
9635  FIGUERALES   0901440101   0000  ORIGEN   PENA   3,50  6,98 
9483  FLAMISELL   0901292808   0002  ORIGEN   SARROCA   30,60  184,41 
9487  FLAMISELL   0901292808   0200  SARROCA   NOGUERA PALLARESA   10,30  57,41 
9620  FLUMEN   090129341606   0002  ORIGEN   ISUELA   48,70  231,76 
9622  FLUMEN   090129341606   0200  ISUELA   ALCANADRE   71,70  1.197,84 
9520  FOIXAS   090129320305   0000  ORIGEN   NOGUERA DE TOR   6,60  17,74 
9613  FORMIGA   09012934160201   0000  ORIGEN   CALCON   15,90  74,12 
9363  FORTANETE   09014202   0000  ORIGEN   GUADALOPE   46,00  396,84 
9994  FRESNO, EL O JESUS              
9100  FRIO   0901160202   0000  ORIGEN   NEILA   9,40  27,15 
9342  FUENFERRADA   0901380302   0000  ORIGEN   VIVEL   9,10  30,91 
9292  GALLEGO   090127   0001  ORIGEN   AGUAS LIMPIAS   9,40  43,67 
9294  GALLEGO   090127   0102  AGUAS LIMPIAS   ESCARRA   4,30  15,82 
9296  GALLEGO   090127   0203  ESCARRA   CALDARES   2,80  6,23 
9300  GALLEGO   090127   0304  CALDARES   AGUILERO   1,50  6,10 
9302  GALLEGO   090127   0405  AGUILERO   SIA   11,10  81,75 
9304  GALLEGO   090127   0507  SIA   OLIVAN   5,60  33,32 
9306  GALLEGO   090127   0706  OLIVAN   AURIN   5,70  31,82 
9308  GALLEGO   090127   0609  AURIN   BASA   3,90  67,91 
9310  GALLEGO   090127   0908  BASA   ARENA   2,10  7,71 
9312  GALLEGO   090127   0811  ARENA   GUARGA   15,30  90,21 
9314  GALLEGO   090127   1113  GUARGA   MATRIZ   5,30  17,16 
9316  GALLEGO   090127   1315  MATRIZ   GARONA   18,20  189,85 
9318  GALLEGO   090127   1510  GARONA   TRISTE   4,30  21,00 
9320  GALLEGO   090127   1012  TRISTE   ASABON   2,00  3,21 
9322  GALLEGO   090127   1217  ASABON   SOTON   57,00  450,87 
9326  GALLEGO   090127   1700  SOTON   EBRO   54,40  1.479,98 
9678  GALLOCANTA   0977   0001        544,96 
9317  GARONA   09012715   0000  ORIGEN   GALLEGO   23,50  83,69 
9548  GARONA   090129340501   0000  ORIGEN   IRUES   12,70  42,48 
9665  GARONA   0902   0204  RUDA   YÑOLA   2,00  2,96 
9667  GARONA   0902   0403  YÑOLA   VALARTIES   1,80  10,85 
9669  GARONA   0902   0305  VALARTIES   NEGRO   7,20  32,66 
9671  GARONA   0902   0506  NEGRO   BARRADOS   5,70  46,43 
9673  GARONA   0902   0607  BARRADOS   JUEU   3,70  9,27 
9675  GARONA   0902   0708  JUEU   TORAN   12,90  78,79 
9677  GARONA   0902   0888  TORAN   FRONTERA   1,50  8,18 
9167  GAS   09012305   0000  ORIGEN   ARAGON   14,20  75,24 
9103  GATON   09011601   0000  ORIGEN   NAJERILLA   11,00  31,49 
9328  GINEL   090134   0000  ORIGEN   EBRO   13,50  91,97 
9091  GLERA   09011406   0002  ORIGEN   SANTURDEJO   26,20  214,60 
9093  GLERA   09011406   0200  SANTURDEJO   TIRON   22,30  108,81 
9972  GORGOL              
9938  GRANDE O CANAL DE FLUMEN              
9576  GREGÜEÑA   090129341101   0000  ORIGEN   ESERA   6,80  9,56 
9287  GRIO   09013010   0000  ORIGEN   JALON   38,10  219,89 
9360  GUADALOPE   090142   0001  ORIGEN   ALIAGA   26,10  141,40 
9362  GUADALOPE   090142   0102  ALIAGA   FORTANETE   16,70  199,06 
9364  GUADALOPE   090142   0204  FORTANETE   BEGATILLO   29,00  190,61 
9366  GUADALOPE   090142   0406  BEGATILLO   BERGANTES   21,30  185,21 
9371  GUADALOPE   090142   0603  BERGANTES   GUADALOPILLO   10,80  69,09 
9375  GUADALOPE   090142   0308  GUADALOPILLO   MEZQUIN   10,80  171,29 
9377  GUADALOPE   090142   0800  MEZQUIN   EBRO   73,70  521,56 
9372  GUADALOPILLO   09014203   0001  ORIGEN   ALCHOZASA   29,40  173,02 
9374  GUADALOPILLO   09014203   0100  ALCHOZASA   GUADALOPE   15,70  101,70 
9431  GUARDIA   0901291802   0001  ORIGEN   CASTELLAS   11,30  33,13 
9435  GUARDIA   0901291802   0100  CASTELLAS   PALLEROLS   4,90  7,54 
9313  GUARGA   09012711   0000  ORIGEN   GALLEGO   39,80  256,38 
9533  GUART   0901293214   0001  ORIGEN   CAJIGAR   5,70  89,81 
9535  GUART   0901293214   0100  CAJIGAR   NOGUERA RIBAGORZANA   12,40  110,80 
9616  GUATIZALEMA   090129341604   0002  ORIGEN   BOTELLA   47,50  164,60 
9618  GUATIZALEMA   090129341604   0200  BOTELLA   ALCANADRE   25,60  131,01 
9433  GUILS   09012918020101   0000  ORIGEN   CAASTELLAS   7,90  25,70 
9334  HERRERA   0901360301   0000  ORIGEN   ALMONACID   19,00  57,07 
9002  HIJAR   090102   0000  ORIGEN   EBRO   27,60  148,21 
9010  HIJEDO   090103   0000  ORIGEN   EBRO   3,30  4,48 
9023  HOMINO   09010803   0001  ORIGEN   CASTIL   19,50  185,96 
9025  HOMINO   09010803   0100  CASTIL   OCA   14,00  164,14 
9970  HOZ, LA              
9246  HUECHA   090128   0000  ORIGEN   EBRO   50,70  482,55 
9290  HUERVA   090132   0000  ORIGEN   EBRO   137,90  1.033,71 
9047  HUMEDO   09011101   0000  ORIGEN   OMECILLO   19,40  99,46 
9680  IBON DE ESTANES   0977   0002        10,86 
9078  INGLARES   090117   0000  ORIGEN   EBRO   30,70  91,59 
9993  IP              
9151  IRANZU   09012105   0000  ORIGEN   EGA I   20,40  94,87 
9191  IRATI   09012312   0204  URBELCHA     5,10  10,13 
9193  IRATI   09012312   0406  URRIO   URROBI   38,60  259,30 
9195  IRATI   09012312   0608  URROBI   ERRO   8,50  45,79 
9197  IRATI   09012312   0803  ERRO   ARETA   17,80  143,12 
9199  IRATI   09012312   0305  ARETA   SALAZAR   5,10  39,41 
9203  IRATI   09012312   0500  SALAZAR   ARAGON   8,70  24,53 
9126  IREGUA   090118   0001  ORIGEN   MAYOR   13,60  75,66 
9128  IREGUA   090118   0102  MAYOR   LUMBRERAS   2,50  3,90 
9132  IREGUA   090118   0203  LUMBRERAS   ALBERCOS   5,40  30,78 
9134  IREGUA   090118   0300  ALBERCOS   EBRO   46,20  350,85 
9547  IRUES   0901293405   0001  ORIGEN   GARONA   7,20  18,45 
9549  IRUES   0901293405   0100  GARONA   CINCA   3,10  7,27 
9590  ISABENA   090129341109   0002  ORIGEN   VILLACARTI   29,00  148,56 
9592  ISABENA   090129341109   0201  VILLACARTI   CEGUERA   15,30  87,85 
9594  ISABENA   090129341109   0100  CEGUERA   ESERA   17,80  133,30 
9933  ISIDORO, DE              
9284  ISUELA   0901301101   0000  ORIGEN   ARANDA   44,30  304,96 
9610  ISUELA   090129341603   0000  ORIGEN   ALCANADRE   41,10  110,44 
9621  ISUELA   09012934160602   0000  ORIGEN   FLUMEN   39,40  133,98 
9984  IZARILLA              
9165  IZAS   09012303   0000  ORIGEN   ARAGON   6,10  20,93 
9256  JALON   090130   0002  ORIGEN   BLANCO   23,90  173,24 
9258  JALON   090130   0201  BLANCO   NAJIMA   27,10  659,76 
9260  JALON   090130   0103  NAJIMA   DEZA   17,30  203,00 
9262  JALON   090130   0305  DEZA   MONEGRILLO   9,80  101,64 
9264  JALON   090130   0504  MONEGRILLO   PIEDRA   9,20  45,65 
9272  JALON   090130   0407  PIEDRA   MANUBLES   2,20  11,61 
9274  JALON   090130   0706  MANUBLES   JILOCA   17,00  139,22 
9278  JALON   090130   0608  JILOCA   PEREJILES   7,00  47,11 
9280  JALON   090130   0809  PEREJILES   RIBOTA   4,40  11,09 
9282  JALON   090130   0911  RIBOTA   ARANDA   38,00  181,94 
