logo CEDEX

Página principal del C.E.H. Pag. inicio Anuario

ANUARIO DE AFOROS 2020 - 2021

CANALES: cuencas del ámbito de explotación



 
 

Confederación Hidrográfica  MIÑO-SIL

 

Seleccionando el campo Cuenca se obtienen los datos del tramo, con el campo Corriente los del río completo, con el campo cdr1 los de la cuenca, incluyendo todos los afluentes y con el campo Hasta los de la cuenca aguas arriba incluyendo asimismo los afluentes

 

Cuenca Corriente cdr1 cdr2 Desde Hasta

Longitud (Km)

Superficie (Km2)

1424  ANCARAS   0144110402   0000  ORIGEN   CUA   30,80  176,72 
1960  ANLLARINOS              
1377  ANLLO   014404   0000  ORIGEN   MIÑO   24,60  139,21 
1479  ARENTEIRO   01442205   0000  ORIGEN   AVIA   28,60  184,46 
1482  ARNOYA   014417   0001  ORIGEN   ORILLE   61,30  430,44 
1484  ARNOYA   014417   0103  ORILLE   TUÑO   9,10  28,86 
1486  ARNOYA   014417   0300  TUÑO   MIÑO   20,00  125,43 
1409  ASMA   014416   0000  ORIGEN   MIÑO   21,50  93,34 
1474  AVIA   014422   0001  ORIGEN   CARDELLE   11,10  59,35 
1476  AVIA   014422   0103  CARDELLE   VIÑAO   8,60  58,99 
1478  AVIA   014422   0305  VIÑAO   ARENTEIROS   2,10  4,25 
1480  AVIA   014422   0500  ARENTEIROS   MIÑO   16,30  137,81 
1375  AZUMARA   014401   0000  ORIGEN   MIÑO   27,50  137,76 
1472  BARBANTIÑO   014420   0000  ORIGEN   MIÑO   22,60  175,28 
1470  BARBAÑA   014415   0000  ORIGEN   MIÑO   23,60  166,84 
1497  BARBEN   01442602   0000  ORIGEN   TEA   11,50  38,44 
1492  BARJAS   014421   0000  ORIGEN   MIÑO   10,10  16,62 
1923  BARREDOS              
1934  BAYO              
1437  BIBEY   01441107   0001  ORIGEN   CAMBA   53,70  282,52 
1439  BIBEY   01441107   0103  CAMBA   CONSO   6,30  22,05 
1441  BIBEY   01441107   0302  CONSO   JARES   23,40  160,37 
1451  BIBEY   01441107   0205  JARES   NAVEA   11,10  114,97 
1453  BIBEY   01441107   0500  NAVEA   SIL   3,00  3,28 
1415  BOEZA   01441101   0002  ORIGEN   QUINTANA   22,80  114,81 
1417  BOEZA   01441101   0201  QUINTANA   TREMOR   11,80  36,43 
1419  BOEZA   01441101   0103  TREMOR   MERUELO   19,90  271,88 
1421  BOEZA   01441101   0300  MERUELO   SIL   5,20  30,54 
1411  BUBAL   014418   0000  ORIGEN   MIÑO   27,60  92,95 
1426  BURBIA   0144110404   0002  ORIGEN   VALCARCEL   31,00  190,07 
1428  BURBIA   0144110404   0200  VALCARCEL   CUA   11,10  69,94 
1463  CABE   01441110   0002  ORIGEN   MAO   19,80  154,86 
1465  CABE   01441110   0200  MAO   SIL   29,80  383,57 
1413  CABOALLES   01441102   0000  ORIGEN   SIL   10,30  110,98 
1433  CABRERA   01441103   0000  ORIGEN   SIL   65,10  562,00 
1922  CALDO              
1438  CAMBA   0144110701   0000  ORIGEN   BIBEY   58,00  271,08 
1976  CAMPAÑANA              
1445  CANDA   014411070201   0000  ORIGEN   JARES   10,20  32,42 
1504  CARBALLO   014430   0000  ORIGEN   MIÑO   21,90  76,47 
1475  CARDELLE   01442201   0000  ORIGEN   AVIA   22,20  86,74 
1435  CASOYO   01441105   0000  ORIGEN   SIL   19,70  145,60 
1959  CEA              
1973  CENZA              
1391  CHAMOSO   014405   0000  ORIGEN   MIÑO   12,20  161,46 
1440  CONSO   0144110703   0000  ORIGEN   BIBEY   21,40  127,39 
1447  CORZOS   014411070203   0000  ORIGEN   JARES   5,00  31,20 
1489  CRESPO   01441901   0000  ORIGEN   DEVA   11,80  27,26 
1423  CUA   01441104   0002  ORIGEN   ANCARAS   45,70  310,71 
1425  CUA   01441104   0204  ANCARAS   BURBIA   20,20  203,28 
1429  CUA   01441104   0400  BURBIA   SIL   0,30  1,68 
1488  DEVA   014419   0001  ORIGEN   CRESPO   15,40  65,54 
1490  DEVA   014419   0100  CRESPO   MIÑO   6,20  37,72 
1494  DEVA   014424   0000  ORIGEN   MIÑO   23,70  92,03 
1459  EDO   01441109   0000  ORIGEN   SIL   13,60  150,05 
1974  EDRADA              
1975  EIROS              
1508  FARAMONTAOS   014501   0000  ORIGEN   LIMIA   16,10  101,44 
1403  FERREIRA   014412   0000  ORIGEN   MIÑO   42,70  268,25 
1394  GALLEGOS   01440701   0000  ORIGEN   NEIRA   13,60  37,11 
1442  JARES   0144110702   0002  ORIGEN   MALURE   15,20  48,42 
1444  JARES   0144110702   0201  MALURE   CANDA   1,70  5,22 
1446  JARES   0144110702   0103  CANDA   CORZOS   6,20  33,65 
1448  JARES   0144110702   0304  CORZOS   RIOMAO   12,00  56,06 
1450  JARES   0144110702   0400  RIOMAO   BIBEY   14,50  41,48 
1384  LABRADA   01440802   0000  ORIGEN   LADRA   31,50  145,27 
1383  LADRA   014408   0002  ORIGEN   LABRADA   34,20  290,05 
1385  LADRA   014408   0204  LABRADA   PARGA   6,50  29,70 
1387  LADRA   014408   0400  PARGA   MIÑO   11,50  91,28 
1510  LAGUNA DE ANTELA   014502   0000  ORIGEN   LIMIA   17,30  199,75 
1379  LEA   014403   0000  ORIGEN   MIÑO   21,30  151,04 
1507  LIMIA   0145   0001  ORIGEN   FARAMONTAOS   8,10  115,68 
1509  LIMIA   0145   0102  FARAMONTAOS   LAGUNA DE ANTELA   9,80  129,14 
1511  LIMIA   0145   0203  LAGUNA DE ANTELA   SALAS   35,30  372,87 
1513  LIMIA   0145   0388  SALAS   FRONTERA   9,60  191,51 
1468  LOÑA   014413   0000  ORIGEN   MIÑO   26,70  135,51 
1455  LOR   01441108   0002  ORIGEN   LOZARA   21,50  148,05 
1457  LOR   01441108   0200  LOZARA   SIL   30,30  114,23 
1502  LOURO   014428   0000  ORIGEN   MIÑO   29,60  156,61 
1456  LOZARA   0144110802   0000  ORIGEN   LOR   23,90  107,96 
1443  MALURE   014411070202   0000  ORIGEN   JARES   11,70  51,88 
1461  MAO   01441111   0000  ORIGEN   SIL   31,30  127,77 
1464  MAO   0144111002   0000  ORIGEN   CABE   32,90  197,68 
1420  MERUELO   0144110103   0000  ORIGEN   BOEZA   6,00  123,89 
1372  MIÑO   0144   0002  ORIGEN   PEQUEÑO   26,40  188,68 
1374  MIÑO   0144   0201  PEQUEÑO   AZUMARA   1,20  2,81 
1376  MIÑO   0144   0104  AZUMARA   ANLLO   13,10  36,68 
1378  MIÑO   0144   0403  ANLLO   LEA   4,30  19,99 
1380  MIÑO   0144   0306  LEA   TAMOGA   6,40  23,13 
1382  MIÑO   0144   0608  TAMOGA   LADRA   8,90  37,66 
1388  MIÑO   0144   0810  LADRA   NARLA   5,90  58,17 
1390  MIÑO   0144   1005  NARLA   CHAMOSO   19,50  193,08 
1392  MIÑO   0144   0507  CHAMOSO   NEIRA   8,20  57,83 
1402  MIÑO   0144   0712  NEIRA   FERREIRA   12,00  65,02 
1404  MIÑO   0144   1214  FERREIRA   MOREDA   28,00  313,60 
1406  MIÑO   0144   1409  MOREDA   SARDIÑEIRA   5,80  99,97 
1408  MIÑO   0144   0916  SARDIÑEIRA   ASMA   6,50  41,96 
1410  MIÑO   0144   1618  ASMA   SIL   23,00  133,07 
1467  MIÑO   0144   1113  BUBAL   LOÑA   17,30  136,16 
1469  MIÑO   0144   1315  LOÑA   BARBAÑA   1,80  2,99 
1471  MIÑO   0144   1520  BARBAÑA   BARBANTIÑO   11,80  72,15 
1473  MIÑO   0144   2022  BARBANTIÑO   AVIA   16,80  120,36 
1481  MIÑO   0144   2217  AVIA   ARNOYA   4,00  66,35 
1487  MIÑO   0144   1719  ARNOYA   DEVA   13,30  41,80 
1491  MIÑO   0144   1921  DEVA   BARJAS   4,90  10,94 
1493  MIÑO   0144   2124  BARJAS   DEVA   11,90  50,05 
1495  MIÑO   0144   2426  DEVA   TEA   24,00  100,97 
1501  MIÑO   0144   2628  TEA   LOURO   8,50  47,52 
1503  MIÑO   0144   2830  LOURO   CARBALLO   25,60  150,36 
1505  MIÑO   0144   3099  CARBALLO   MAR   5,30  16,69 
1405  MOREDA   014414   0000  ORIGEN   MIÑO   13,30  60,46 
1958  MOURELAS              
1389  NARLA   014410   0000  ORIGEN   MIÑO   27,00  205,68 
1452  NAVEA   0144110705   0000  ORIGEN   BIBEY   38,70  253,64 
1393  NEIRA   014407   0001  ORIGEN   GALLEGOS   38,20  219,03 
1395  NEIRA   014407   0103  GALLEGOS   SARRIA   9,80  26,72 
1399  NEIRA   014407   0302  SARRIA   TORDEA   1,10  0,73 
1401  NEIRA   014407   0200  TORDEA   MIÑO   7,80  39,36 
1483  ORILLE   01441701   0000  ORIGEN   ARNOYA   18,20  95,60 
1386  PARGA   01440804   0000  ORIGEN   LADRA   30,10  330,07 
1373  PEQUEÑO   014402   0000  ORIGEN   MIÑO   14,40  77,34 
1397  PEQUEÑO   0144070301   0000  ORIGEN   SARRIA   7,90  49,84 
1931  PORTO DO MEDIO              
1416  QUINTANA   0144110102   0000  ORIGEN   BOEZA   6,90  21,51 
1955  REAL, EL              
1449  RIOMAO   014411070204   0000  ORIGEN   JARES   9,00  26,66 
1512  SALAS   014503   0000  ORIGEN   LIMIA   31,10  216,47 
1966  SAN MIGUEL             32,90 
1957  SAN XOAN O CANLE-ESCURO              
1407  SARDIÑEIRA   014409   0000  ORIGEN   MIÑO   23,40  85,71 
1396  SARRIA   01440703   0001  ORIGEN   PEQUEÑO   27,40  168,12 
1398  SARRIA   01440703   0100  PEQUEÑO   NEIRA   18,00  90,09 
1431  SELMO   01441106   0000  ORIGEN   SIL   39,10  193,01 
1412  SIL   014411   0002  ORIGEN   CABOALLES   24,40  218,29 
1414  SIL   014411   0201  CABOALLES   BOEZA   59,80  511,37 
1422  SIL   014411   0104  BOEZA   CUA   17,90  187,31 
1430  SIL   014411   0406  CUA   SELMO   7,20  16,84 
1432  SIL   014411   0603  SELMO   CABRERA   15,00  120,46 
1434  SIL   014411   0305  CABRERA   CASOYO   8,30  30,86 
1436  SIL   014411   0507  CASOYO   BIBEY   34,60  386,62 
1454  SIL   014411   0708  BIBEY   LOR   23,50  290,70 
1458  SIL   014411   0809  LOR   EDO   12,80  74,81 
1460  SIL   014411   0911  EDO   MAO   5,10  17,92 
1462  SIL   014411   1110  MAO   CABE   17,80  89,64 
1466  SIL   014411   1000  CABE   MIÑO   7,50  30,95 
1381  TAMOGA   014406   0000  ORIGEN   MIÑO   20,20  228,56 
1496  TEA   014426   0002  ORIGEN   BARBEN   30,30  220,06 
1498  TEA   014426   0201  BARBEN   UMA   8,20  50,56 
1500  TEA   014426   0100  UMA   MIÑO   11,40  44,44 
1400  TORDEA   01440702   0000  ORIGEN   NEIRA   26,60  200,20 
1418  TREMOR   0144110101   0000  ORIGEN   BOEZA   32,60  265,68 
1485  TUÑO   01441703   0000  ORIGEN   ARNOYA   18,80  66,05 
1499  UMA   01442601   0000  ORIGEN   TEA   17,20  58,01 
1427  VALCARCEL   014411040402   0000  ORIGEN   BURBIA   20,90  241,31 
1932  VALDESIRGAS              
1933  VALSECO              
1477  VIÑAO   01442203   0000  ORIGEN   AVIA   27,00  139,70