logo CEDEX

Página principal del C.E.H. Pag. inicio Anuario

ANUARIO DE AFOROS 2020 - 2021

CANALES: cuencas del ámbito de explotación



 
 

Confederación Hidrográfica  CANTABRICO

 

Seleccionando el campo Cuenca se obtienen los datos del tramo, con el campo Corriente los del río completo, con el campo cdr1 los de la cuenca, incluyendo todos los afluentes y con el campo Hasta los de la cuenca aguas arriba incluyendo asimismo los afluentes

 

Cuenca Corriente cdr1 cdr2 Desde Hasta

Longitud (Km)

Superficie (Km2)

1987  ABOÑO              
1962  AGAUNTZA              
1919  AGUANAZ              
1225  AGÜEIRA   012203   0001  ORIGEN   SAN MARTIN   30,80  172,53 
1227  AGÜEIRA   012203   0103  SAN MARTIN   AHIO   5,40  12,66 
1231  AGÜEIRA   012203   0300  AHIO   NAVIA   7,30  23,37 
1076  AGÜERA   0111   0099  ORIGEN   MAR   29,50  147,02 
1077  AGÜERA - ASON   01   1112  AGÜERA   ASON     54,44 
1228  AHIO   01220303   0002  ORIGEN   SOUTELO   9,80  18,17 
1230  AHIO   01220303   0200  SOUTELO   AGÜEIRA   6,10  23,17 
1994  AIXOLA              
1149  ALBA   011901   0000  ORIGEN   NALON   11,60  47,66 
1156  ALLER   01190502   0002  ORIGEN   SAN ISIDRO   14,90  85,14 
1158  ALLER   01190502   0201  SAN ISIDRO   NEGRO   17,60  86,09 
1160  ALLER   01190502   0100  NEGRO   CAUDAL   6,10  22,46 
1053  ALTUBE   011002   0002  ORIGEN   ARNAURI   19,30  126,14 
1055  ALTUBE   011002   0200  ARNAURI   NERVION   5,60  22,00 
1988  ALVARES O CORVERA              
1033  ALZOLARES   010504   0000  ORIGEN   UROLA   11,40  29,41 
1021  AMEZQUETA   010402   0000  ORIGEN   ORIA   10,50  58,02 
1017  AÑARBE   010302   0000  ORIGEN   URUMEA   23,80  64,26 
1940  ARCENIEGA              
1188  ARGANZA   01191105   0000  ORIGEN   NARCEA   33,00  217,41 
1095  ARGOZA   011502   0000  ORIGEN   SAJA   22,10  125,47 
1938  ARMAURRI              
1054  ARNAURI   01100202   0000  ORIGEN   ALTUBE   10,70  46,25 
1066  ARRATIA   01100605   0000  ORIGEN   IBAIZABAL   23,60  138,09 
1023  ARRATXE   010404   0000  ORIGEN   ORIA   23,80  104,45 
1961  ARRIARAN              
1948  ARTIBA              
1044  ARTIBAY   0107   0099  ORIGEN   MAR   24,60  104,13 
1045  ARTIBAY - OCA   01   0708  ARTIBAY   OCA     148,15 
1995  ARTZAMBURU              
1078  ASON   0112   0002  ORIGEN   GANDARA   21,80  142,77 
1082  ASON   0112   0204  GANDARA   CARRANZA   5,00  12,99 
1084  ASON   0112   0499  CARRANZA   MAR   13,20  83,01 
1085  ASON - MIERA   01   1213  ASON   MIERA     285,69 
1197  BARCENA   012002   0000  ORIGEN   ESVA O NARAVAL   24,90  215,39 
1985  BARREA              
1972  BARRIEGA              
1097  BAYONES   011504   0000  ORIGEN   SAJA   11,20  38,22 
1921  BEDON              
1099  BESAYA   011506   0002  ORIGEN   TORINA   18,70  83,51 
1101  BESAYA   011506   0204  TORINA   LEON   2,60  34,92 
1103  BESAYA   011506   0406  LEON   ERECIA   2,40  2,91 
1105  BESAYA   011506   0608  ERECIA   CASARES   4,30  19,51 
1107  BESAYA   011506   0801  CASARES   LLARES   0,30  0,18 
1109  BESAYA   011506   0103  LLARES   CIEZA   4,00  8,23 
1111  BESAYA   011506   0300  CIEZA   SAJA   17,20  124,98 
1002  BIDASOA   0101   0001  ORIGEN   CEVERIA   23,60  215,78 
1004  BIDASOA   0101   0103  CEVERIA   EZCURRA   5,40  11,78 
1006  BIDASOA   0101   0305  EZCURRA   LATSA   16,30  52,84 
1008  BIDASOA   0101   0502  LATSA   CIA   7,90  98,94 
1010  BIDASOA   0101   0207  CIA   ENDARA   6,20  15,45 
1012  BIDASOA   0101   0799  ENDARA   MAR   10,20  23,59 
1013  BIDASOA - OYARZUN   01   0102  BIDASOA   OYARZUN     56,89 
1125  BULLON   011704   0000  ORIGEN   DEVA   23,90  157,12 
1048  BUTRON   0109   0099  ORIGEN   MAR   37,80  172,32 
1049  BUTRON - NERVION   01   0910  BUTRON   NERVION     40,38 
1998  CABRAS              
1242  CABREIRA   01240402   0000  ORIGEN     8,30  28,61 
1069  CADAGUA   011003   0002  ORIGEN   HERRERIAS   44,70  275,23 
1073  CADAGUA   011003   0200  HERRERIAS   NERVION   14,40  55,69 
1080  CALERA   01120202   0000  ORIGEN   GANDARA   12,90  41,78 
1920  CAMPIAZO              
1205  CANCELADA   012202   0000  ORIGEN   NAVIA   12,80  140,96 
1233  CARBONELL   012214   0000  ORIGEN   NAVIA   16,30  89,58 
1129  CARES   011703   0001  ORIGEN   CASANO   31,50  279,56 
1131  CARES   011703   0100  CASANO   DEVA   21,00  132,72 
1083  CARRANZA   011204   0000  ORIGEN   ASON   16,10  123,92 
1130  CASANO   01170301   0000  ORIGEN   CARES   19,10  89,95 
1106  CASARES   01150608   0000  ORIGEN   BESAYA   7,10  26,61 
1990  CASTAÑOS              
1153  CAUDAL   011905   0001  ORIGEN   HUERNA   21,90  114,68 
1155  CAUDAL   011905   0102  HUERNA   ALLER   12,40  87,48 
1161  CAUDAL   011905   0204  ALLER   TURON   1,70  4,33 
1163  CAUDAL   011905   0406  TURON   SAN JUAN   5,40  31,32 
1165  CAUDAL   011905   0600  SAN JUAN   NALON   13,40  127,49 
1057  CEBERIO   011004   0000  ORIGEN   NERVION   10,80  48,65 
1025  CELAI   010406   0000  ORIGEN   ORIA   13,60  34,08 
1216  CERVOS   01220602   0000  ORIGEN   IBIAS   5,60  12,12 
1003  CEVERIA   010101   0000  ORIGEN   BIDASOA   10,80  62,14 
1943  CHARROTA              
1952  CHIRLIA              
1009  CIA   010102   0000  ORIGEN   BIDASOA   3,30  24,56 
1110  CIEZA   01150603   0000  ORIGEN   BESAYA   12,40  41,88 
1180  COTO   01191103   0000  ORIGEN   NARCEA   23,20  114,89 
1221  COUTO   012210   0000  ORIGEN   NAVIA   6,00  13,83 
1993  CRUCETA              
1991  CUADRO, EL              
1175  CUBIA   011909   0000  ORIGEN   NALON   30,60  216,73 
1953  CUBON              
1036  DEVA   0106   0002  ORIGEN   OÑATE   22,30  124,08 
1040  DEVA   0106   0201  OÑATE   EGO   17,60  112,90 
1042  DEVA   0106   0199  EGO   MAR   19,20  99,11 
1120  DEVA   0117   0002  ORIGEN   QUIVISA   23,10  157,43 
1124  DEVA   0117   0204  QUIVISA   BULLON   2,00  2,28 
1126  DEVA   0117   0401  BULLON   URDON   16,40  115,90 
1128  DEVA   0117   0103  URDON   CARES   8,00  41,38 
1132  DEVA   0117   0399  CARES   MAR   16,70  54,05 
1043  DEVA - ARTIBAY   01   0607  DEVA   ARTIBAY     21,37 
1133  DEVA - SELLA   01   1718  DEVA   SELLA     325,59 
1139  DOBRA   011802   0000  ORIGEN   SELLA   24,30  105,21 
1041  EGO   010601   0000  ORIGEN   DEVA   9,30  55,70 
1060  ELORRIO   01100601   0000  ORIGEN   IBAIZABAL   15,90  87,72 
1011  ENDARA   010107   0000  ORIGEN   BIDASOA   9,90  20,00 
1956  ENOBIETA              
1238  EO   0124   0002  ORIGEN   RODIL   21,90  127,08 
1240  EO   0124   0204  RODIL   TURIA   30,60  248,52 
1244  EO   0124   0499  TURIA   MAR   28,60  167,69 
1914  EREBA             14,40 
1104  ERECIA   01150606   0000  ORIGEN   BESAYA   10,70  40,25 
1918  ESCUDO              
1196  ESVA O NARAVAL   0120   0002  ORIGEN   BARCENA   13,40  26,25 
1198  ESVA O NARAVAL   0120   0204  BARCENA   ORIO   16,10  50,49 
1200  ESVA O NARAVAL   0120   0499  ORIO   MAR   10,90  57,31 
1201  ESVA O NARAVAL - NEGRO   01   2021  ESVA O NARAVAL   NEGRO     11,51 
1005  EZCURRA   010103   0000  ORIGEN   BIDASOA   20,90  140,58 
1122  FRIO   01170202   0000  ORIGEN   QUIVISA   16,40  54,51 
1001  FRONTERA - BIDASOA   01   8801  FRONTERA   BIDASOA     109,83 
1079  GANDARA   011202   0002  ORIGEN   CALERA   16,80  121,41 
1081  GANDARA   011202   0200  CALERA   ASON   1,40  1,19 
1968  GRANDA              
1989  GRANDA              
1141  GÜEÑA   011804   0000  ORIGEN   SELLA   22,00  149,48 
1070  HERRERIAS   01100302   0002  ORIGEN   IZALDE   33,80  188,23 
1072  HERRERIAS   01100302   0200  IZALDE   CADAGUA   1,20  1,62 
1154  HUERNA   01190501   0000  ORIGEN   CAUDAL   20,00  118,48 
1997  IBAI              
1059  IBAIZABAL   011006   0001  ORIGEN   ELORRIO   6,10  39,46 
1061  IBAIZABAL   011006   0103  ELORRIO   MAÑARIE   1,50  2,33 
1063  IBAIZABAL   011006   0302  MAÑARIE   OROBIO   4,20  22,21 
1065  IBAIZABAL   011006   0205  OROBIO   ARRATIA   12,40  57,73 
1067  IBAIZABAL   011006   0500  ARRATIA   NERVION   13,20  81,71 
1942  IBARRA              
1211  IBIAS   012206   0001  ORIGEN   LUIÑA   33,70  163,41 
1213  IBIAS   012206   0103  LUIÑA   PELICEIRA   7,90  34,22 
1215  IBIAS   012206   0302  PELICEIRA   CERVOS   1,80  2,78 
1217  IBIAS   012206   0200  CERVOS   NAVIA   12,90  110,96 
1936  IBIUR              
1970  IRBIENZA              
1071  IZALDE   0110030202   0000  ORIGEN   HERRERIAS   19,50  65,44 
1051  IZORIA   011001   0000  ORIGEN   NERVION   9,30  44,72 
1185  JUNQUERAS   0119110401   0000  ORIGEN   ONON   18,50  38,99 
1209  LAMAS   012201   0000  ORIGEN   NAVIA   24,10  214,06 
1117  LAMASON   011603   0000  ORIGEN   NANSA   17,00  81,92 
1007  LATSA   010105   0000  ORIGEN   BIDASOA   11,10  37,09 
1947  LECUBASO              
1027  LEIZARAN   010408   0000  ORIGEN   ORIA   36,00  124,04 
1950  LENGUASECA              
1102  LEON   01150604   0000  ORIGEN   BESAYA   5,80  12,10 
1971  LERTUETXE              
1937  LEURZA              
1916  LINARES              
1108  LLARES   01150601   0000  ORIGEN   BESAYA   12,40  59,76 
1223  LLOREDO   012212   0000  ORIGEN   NAVIA   14,00  91,65 
1212  LUIÑA   01220601   0000  ORIGEN   IBIAS   10,60  39,13 
1089  MAGDALENA   011401   0000  ORIGEN   PAS   16,30  83,31 
1062  MAÑARIE   01100603   0000  ORIGEN   IBAIZABAL   9,60  25,21 
1086  MIERA   0113   0099  ORIGEN   MAR   43,90  296,97 
1087  MIERA - PAS   01   1314  MIERA   PAS     176,68 
1178  MUNIELLOS   01191101   0000  ORIGEN   NARCEA   12,10  45,00 
1146  NALON   0119   0002  ORIGEN   ORLE   23,70  204,67 
1148  NALON   0119   0201  ORLE   ALBA   7,90  32,56 
1150  NALON   0119   0103  ALBA   SANTA BARBARA   16,20  146,95 
1152  NALON   0119   0305  SANTA BARBARA   CAUDAL   29,10  165,10 
1166  NALON   0119   0507  CAUDAL   TRUBIA   14,20  69,61 
1170  NALON   0119   0704  TRUBIA   NORA   6,30  7,66 
1174  NALON   0119   0409  NORA   CUBIA   9,50  116,35 
1176  NALON   0119   0911  CUBIA   NARCEA   15,80  56,83 
1194  NALON   0119   1199  NARCEA   MAR   17,30  133,70 
1195  NALON - ESVA O NARAVAL   01   1920  NALON   ESVA O NARAVAL     173,07 
1114  NANSA   0116   0001  ORIGEN   VENDUL   27,80  155,53 
1116  NANSA   0116   0103  VENDUL   LAMASON   10,50  62,03 
1118  NANSA   0116   0399  LAMASON   MAR   16,80  63,15 
1119  NANSA - DEVA   01   1617  NANSA   DEVA     4,94 
1177  NARCEA   011911   0001  ORIGEN   MUNIELLOS   21,20  100,14 
1179  NARCEA   011911   0103  MUNIELLOS   COTO   11,70  37,83 
1181  NARCEA   011911   0302  COTO   NAVIEGO   5,60  11,77 
1183  NARCEA   011911   0204  NAVIEGO   ONON   14,00  73,54 
1187  NARCEA   011911   0405  ONON   ARGANZA   5,10  9,39 
1189  NARCEA   011911   0506  ARGANZA   PIGÜEÑA   32,50  379,33 
1193  NARCEA   011911   0600  PIGÜEÑA   NALON   20,30  166,51 
1204  NAVIA   0122   0002  ORIGEN   CANCELADA   30,90  205,87 
1206  NAVIA   0122   0204  CANCELADA   SER   12,70  108,45 
1208  NAVIA   0122   0401  SER   LAMAS   25,00  260,95 
1210  NAVIA   0122   0106  LAMAS   IBIAS   7,50  78,36 
1218  NAVIA   0122   0608  IBIAS   ORO   15,00  82,89 
1220  NAVIA   0122   0810  ORO   COUTO   3,00  6,66 
1222  NAVIA   0122   1012  COUTO   LLOREDO   8,50  30,57 
1224  NAVIA   0122   1203  LLOREDO   AGÜEIRA   2,60  2,71 
1232  NAVIA   0122   0314  AGÜEIRA   CARBONELL   27,90  183,42 
1234  NAVIA   0122   1499  CARBONELL   MAR   19,60  124,38 
1235  NAVIA - PORCIA   01   2223  NAVIA   PORCIA     49,70 
1182  NAVIEGO   01191102   0000  ORIGEN   NARCEA   28,30  214,23 
1159  NEGRO   0119050201   0000  ORIGEN   ALLER   11,70  87,07 
1202  NEGRO   0121   0099  ORIGEN   MAR   24,60  89,54 
1203  NEGRO - NAVIA   01   2122  NEGRO   NAVIA     75,42 
1050  NERVION   0110   0001  ORIGEN   IZORIA   21,90  125,48 
1052  NERVION   0110   0102  IZORIA   ALTUBE   9,80  47,61 
1056  NERVION   0110   0204  ALTUBE   CEBERIO   9,70  24,43 
1058  NERVION   0110   0406  CEBERIO   IBAIZABAL   11,00  34,08 
1068  NERVION   0110   0603  IBAIZABAL   CADAGUA   16,50  38,33 
1074  NERVION   0110   0399  CADAGUA   MAR   6,60  150,93 
1075  NERVION - AGÜERA   01   1011  NERVION   DIVISORIA     140,41 
1516  NERVION - AGÜERA   01   1110  DIVISORIA   AGÜERA     89,52 
1518  NIVE DE ARNEGUY   0188   0002        44,57 
1519  NIVE DE BEHEROBIE   0188   0003        6,82 
1517  NIVE DES ALDUDES   0188   0001        26,16 
1949  NOCEDAL              
1171  NORA   011904   0002  ORIGEN   NOREÑA   40,80  184,31 
1173  NORA   011904   0200  NOREÑA   NALON   31,80  110,81 
1172  NOREÑA   01190402   0000  ORIGEN   NORA   25,50  87,24 
1046  OCA   0108   0099  ORIGEN   MAR   21,10  176,28 
1047  OCA - BUTRON   01   0809  OCA   BUTRON     87,90 
1939  OLARTE              
1184  ONON   01191104   0001  ORIGEN   JUNQUERAS   11,40  24,25 
1186  ONON   01191104   0100  JUNQUERAS   NARCEA   6,30  16,63 
1037  OÑATE   010602   0001  ORIGEN   URCULU   11,20  110,65 
1039  OÑATE   010602   0100  URCULU   DEVA   2,90  2,84 
1992  ORDUNTE              
1020  ORIA   0104   0002  ORIGEN   AMEZQUETA   34,10  346,66 
1022  ORIA   0104   0204  AMEZQUETA   ARRATXE   3,90  22,44 
1024  ORIA   0104   0406  ARRATXE   CELAI   1,40  1,18 
1026  ORIA   0104   0608  CELAI   LEIZARAN   11,70  80,93 
1028  ORIA   0104   0899  LEIZARAN   MAR   24,00  111,18 
1029  ORIA - UROLA   01   0405  ORIA   UROLA     31,55 
1199  ORIO   012004   0000  ORIGEN   ESVA O NARAVAL   17,30  115,44 
1954  ORJALES              
1147  ORLE   011902   0000  ORIGEN   NALON   11,60  41,42 
1219  ORO   012208   0000  ORIGEN   NAVIA   26,50  131,48 
1064  OROBIO   01100602   0000  ORIGEN   IBAIZABAL   10,10  21,92 
1014  OYARZUN   0102   0099  ORIGEN   MAR   14,90  74,09 
1015  OYARZUN - URUMEA   01   0203  OYARZUN   URUMEA     14,24 
1088  PAS   0114   0001  ORIGEN   MAGDALENA   20,00  150,51 
1090  PAS   0114   0102  MAGDALENA   PISUEÑA   21,20  129,13 
1092  PAS   0114   0299  PISUEÑA   MAR   23,20  100,10 
1093  PAS - SAJA   01   1415  PAS   SAJA     4,39 
1214  PELICEIRA   01220603   0000  ORIGEN   IBIAS   13,90  26,43 
1190  PIGÜEÑA   01191106   0002  ORIGEN   SOMIEDO   14,50  83,02 
1192  PIGÜEÑA   01191106   0200  SOMIEDO   NARCEA   26,00  130,65 
1143  PILOÑA   011803   0000  ORIGEN   SELLA   42,20  512,54 
1091  PISUEÑA   011402   0000  ORIGEN   PAS   33,60  197,88 
1135  PONGA   011801   0001  ORIGEN   VALLE DEL MORO   21,50  104,67 
1137  PONGA   011801   0100  VALLE DEL MORO   SELLA   6,00  20,93 
1236  PORCIA   0123   0099  ORIGEN   MAR   30,60  143,55 
1237  PORCIA - EO   01   2324  PORCIA   EO     187,64 
1935  PUNTEDAS              
1986  QUIROS              
1121  QUIVISA   011702   0002  ORIGEN   FRIO   9,60  55,14 
1123  QUIVISA   011702   0200  FRIO   DEVA   7,50  28,16 
1915  RAICES             42,81 
1031  REGIL   010502   0000  ORIGEN   UROLA   10,40  98,24 
1999  RIENSENA              
1239  RODIL   012402   0000  ORIGEN   EO   26,70  202,33 
1515  RUESGA   0177   0001        27,21 
1094  SAJA   0115   0002  ORIGEN   ARGOZA   14,10  78,15 
1096  SAJA   0115   0204  ARGOZA   BAYONES   15,80  97,94 
1098  SAJA   0115   0406  BAYONES   BESAYA   23,30  135,02 
1112  SAJA   0115   0699  BESAYA   MAR   12,50  68,13 
1113  SAJA - NANSA   01   1516  SAJA   NANSA     255,33 
1984  SALIENCIA              
1157  SAN ISIDRO   0119050202   0000  ORIGEN   ALLER   17,50  100,00 
1164  SAN JUAN   01190506   0000  ORIGEN   CAUDAL   9,50  27,26 
1226  SAN MARTIN   01220301   0000  ORIGEN   AGUEIRA   10,80  21,14 
1951  SANDIN              
1151  SANTA BARBARA   011903   0000  ORIGEN   NALON   6,30  16,24 
1514  SANTILLANA DEL MAR   0177   0002        9,65 
1134  SELLA   0118   0001  ORIGEN   PONGA   25,30  184,75 
1138  SELLA   0118   0102  PONGA   DOBRA   4,80  9,09 
1140  SELLA   0118   0204  DOBRA   GÜEÑA   6,10  17,40 
1142  SELLA   0118   0403  GÜEÑA   PILOÑA   8,30  17,95 
1144  SELLA   0118   0399  PILOÑA   MAR   20,70  123,85 
1145  SELLA - NALON   01   1819  SELLA   NALON     1.000,81 
1207  SER   012204   0000  ORIGEN   NAVIA   19,90  121,10 
1191  SOMIEDO   0119110602   0000  ORIGEN   PIGUEÑA   23,70  193,34 
1229  SOUTELO   0122030302   0000  ORIGEN   AHIO   10,90  31,26 
1917  SUARON              
1168  TEVERGA   01190701   0000  ORIGEN   TRUBIA   13,20  191,93 
1100  TORINA   01150602   0000  ORIGEN   BESAYA   12,30  26,84 
1945  TROKAKO              
1167  TRUBIA   011907   0001  ORIGEN   TEVERGA   11,80  200,37 
1169  TRUBIA   011907   0100  TEVERGA   NALON   19,30  93,04 
1241  TURIA   012404   0002  ORIGEN   CABREIRA   7,90  25,99 
1243  TURIA   012404   0200  CABREIRA   EO   8,80  28,04 
1162  TURON   01190504   0000  ORIGEN   CAUDAL   13,50  49,19 
1969  URBIETA              
1038  URCULU   01060201   0000  ORIGEN   OÑATE   10,60  24,91 
1127  URDON   011701   0000  ORIGEN   DEVA   11,40  40,29 
1030  UROLA   0105   0002  ORIGEN   REGIL   34,70  128,10 
1032  UROLA   0105   0204  REGIL   ALZOLARES   13,80  48,67 
1034  UROLA   0105   0499  ALZOLARES   MAR   11,60  37,42 
1035  UROLA - DEVA   01   0506  UROLA   DEVA     13,62 
1946  URRETA              
1996  URTATZA              
1016  URUMEA   0103   0002  ORIGEN   AÑARBE   14,00  107,82 
1018  URUMEA   0103   0299  AÑARBE   MAR   30,20  94,47 
1019  URUMEA - ORIA   01   0304  URUMEA   ORIA     30,25 
1941  VALLE              
1136  VALLE DEL MORO   01180101   0000  ORIGEN   PONGA   11,40  38,23 
1115  VENDUL   011601   0000  ORIGEN   NANSA   12,10  58,09